به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ؛ اوقات شرعی به افق قزوین به شرح زیر است.
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
| ۱ | ۴:۲۸ | ۶:۱۰ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۲۳ | ۲۰:۴۳ | ۰:۲۶ |
| ۲ | ۴:۲۹ | ۶:۱۰ | ۱۳:۱۷ | ۲۰:۲۲ | ۲۰:۴۳ | ۰:۲۶ |
| ۳ | ۴:۳۱ | ۶:۱۱ | ۱۳:۱۷ | ۲۰:۲۱ | ۲۰:۴۲ | ۰:۲۷ |
| ۴ | ۴:۳۲ | ۶:۱۲ | ۱۳:۱۷ | ۲۰:۲۱ | ۲۰:۴۱ | ۰:۲۷ |
| ۵ | ۴:۳۳ | ۶:۱۳ | ۱۳:۱۷ | ۲۰:۲۰ | ۲۰:۴۰ | ۰:۲۷ |
| ۶ | ۴:۳۴ | ۶:۱۴ | ۱۳:۱۷ | ۲۰:۱۹ | ۲۰:۳۹ | ۰:۲۷ |
| ۷ | ۴:۳۵ | ۶:۱۴ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۱۸ | ۲۰:۳۸ | ۰:۲۷ |
| ۸ | ۴:۳۶ | ۶:۱۵ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۱۷ | ۲۰:۳۷ | ۰:۲۷ |
| ۹ | ۴:۳۷ | ۶:۱۶ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۱۶ | ۲۰:۳۶ | ۰:۲۸ |
| ۱۰ | ۴:۳۹ | ۶:۱۷ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۱۵ | ۲۰:۳۵ | ۰:۲۸ |
| ۱۱ | ۴:۴۰ | ۶:۱۷ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۱۵ | ۲۰:۳۴ | ۰:۲۸ |
| ۱۲ | ۴:۴۱ | ۶:۱۸ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۱۴ | ۲۰:۳۳ | ۰:۲۸ |
| ۱۳ | ۴:۴۲ | ۶:۱۹ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۱۳ | ۲۰:۳۲ | ۰:۲۸ |
| ۱۴ | ۴:۴۳ | ۶:۲۰ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۱۲ | ۲۰:۳۱ | ۰:۲۸ |
| ۱۵ | ۴:۴۴ | ۶:۲۱ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۱۱ | ۲۰:۳۰ | ۰:۲۸ |
| ۱۶ | ۴:۴۶ | ۶:۲۱ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۲۹ | ۰:۲۸ |
| ۱۷ | ۴:۴۷ | ۶:۲۲ | ۱۳:۱۶ | ۲۰:۰۸ | ۲۰:۲۸ | ۰:۲۸ |
| ۱۸ | ۴:۴۸ | ۶:۲۳ | ۱۳:۱۵ | ۲۰:۰۷ | ۲۰:۲۷ | ۰:۲۸ |
| ۱۹ | ۴:۴۹ | ۶:۲۴ | ۱۳:۱۵ | ۲۰:۰۶ | ۲۰:۲۶ | ۰:۲۸ |
| ۲۰ | ۴:۵۰ | ۶:۲۵ | ۱۳:۱۵ | ۲۰:۰۵ | ۲۰:۲۵ | ۰:۲۸ |
| ۲۱ | ۴:۵۱ | ۶:۲۵ | ۱۳:۱۵ | ۲۰:۰۴ | ۲۰:۲۳ | ۰:۲۸ |
| ۲۲ | ۴:۵۳ | ۶:۲۶ | ۱۳:۱۵ | ۲۰:۰۳ | ۲۰:۲۲ | ۰:۲۸ |
| ۲۳ | ۴:۵۴ | ۶:۲۷ | ۱۳:۱۵ | ۲۰:۰۲ | ۲۰:۲۱ | ۰:۲۸ |
| ۲۴ | ۴:۵۵ | ۶:۲۸ | ۱۳:۱۴ | ۲۰:۰۰ | ۲۰:۲۰ | ۰:۲۸ |
| ۲۵ | ۴:۵۶ | ۶:۲۹ | ۱۳:۱۴ | ۱۹:۵۹ | ۲۰:۱۸ | ۰:۲۸ |
| ۲۶ | ۴:۵۷ | ۶:۳۰ | ۱۳:۱۴ | ۱۹:۵۸ | ۲۰:۱۷ | ۰:۲۸ |
| ۲۷ | ۴:۵۸ | ۶:۳۰ | ۱۳:۱۴ | ۱۹:۵۷ | ۲۰:۱۶ | ۰:۲۸ |
| ۲۸ | ۴:۵۹ | ۶:۳۱ | ۱۳:۱۴ | ۱۹:۵۵ | ۲۰:۱۵ | ۰:۲۸ |
| ۲۹ | ۵:۰۱ | ۶:۳۲ | ۱۳:۱۳ | ۱۹:۵۴ | ۲۰:۱۳ | ۰:۲۸ |
| ۳۰ | ۵:۰۲ | ۶:۳۳ | ۱۳:۱۳ | ۱۹:۵۳ | ۲۰:۱۲ | ۰:۲۸ |
| ۳۱ | ۵:۰۳ | ۶:۳۴ | ۱۳:۱۳ | ۱۹:۵۲ | ۲۰:۱۱ | ۰:۲۸ |
انتهای پیام/