به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین؛ اوقات شرعی به افق قزوین به شرح زیر است.
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
| ۱ | ۵:۴۷ | ۷:۱۸ | ۱۲:۰۹ | ۱۶:۵۹ | ۱۷:۲۰ | ۲۳:۲۳ |
| ۲ | ۵:۴۸ | ۷:۱۸ | ۱۲:۰۹ | ۱۷:۰۰ | ۱۷:۲۰ | ۲۳:۲۴ |
| ۳ | ۵:۴۸ | ۷:۱۹ | ۱۲:۱۰ | ۱۷:۰۰ | ۱۷:۲۱ | ۲۳:۲۴ |
| ۴ | ۵:۴۹ | ۷:۱۹ | ۱۲:۱۰ | ۱۷:۰۱ | ۱۷:۲۱ | ۲۳:۲۵ |
| ۵ | ۵:۴۹ | ۷:۲۰ | ۱۲:۱۱ | ۱۷:۰۲ | ۱۷:۲۲ | ۲۳:۲۵ |
| ۶ | ۵:۴۹ | ۷:۲۰ | ۱۲:۱۱ | ۱۷:۰۲ | ۱۷:۲۳ | ۲۳:۲۶ |
| ۷ | ۵:۵۰ | ۷:۲۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۷:۰۳ | ۱۷:۲۳ | ۲۳:۲۶ |
| ۸ | ۵:۵۰ | ۷:۲۱ | ۱۲:۱۲ | ۱۷:۰۴ | ۱۷:۲۴ | ۲۳:۲۷ |
| ۹ | ۵:۵۰ | ۷:۲۱ | ۱۲:۱۳ | ۱۷:۰۴ | ۱۷:۲۵ | ۲۳:۲۷ |
| ۱۰ | ۵:۵۱ | ۷:۲۱ | ۱۲:۱۳ | ۱۷:۰۵ | ۱۷:۲۵ | ۲۳:۲۸ |
| ۱۱ | ۵:۵۱ | ۷:۲۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۷:۰۶ | ۱۷:۲۶ | ۲۳:۲۸ |
| ۱۲ | ۵:۵۱ | ۷:۲۱ | ۱۲:۱۴ | ۱۷:۰۷ | ۱۷:۲۷ | ۲۳:۲۹ |
| ۱۳ | ۵:۵۱ | ۷:۲۲ | ۱۲:۱۴ | ۱۷:۰۷ | ۱۷:۲۸ | ۲۳:۲۹ |
| ۱۴ | ۵:۵۱ | ۷:۲۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۷:۰۸ | ۱۷:۲۹ | ۲۳:۳۰ |
| ۱۵ | ۵:۵۲ | ۷:۲۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۷:۰۹ | ۱۷:۲۹ | ۲۳:۳۰ |
| ۱۶ | ۵:۵۲ | ۷:۲۲ | ۱۲:۱۶ | ۱۷:۱۰ | ۱۷:۳۰ | ۲۳:۳۱ |
| ۱۷ | ۵:۵۲ | ۷:۲۲ | ۱۲:۱۶ | ۱۷:۱۱ | ۱۷:۳۱ | ۲۳:۳۱ |
| ۱۸ | ۵:۵۲ | ۷:۲۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۲ | ۲۳:۳۲ |
| ۱۹ | ۵:۵۲ | ۷:۲۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۷:۱۳ | ۱۷:۳۳ | ۲۳:۳۲ |
| ۲۰ | ۵:۵۲ | ۷:۲۲ | ۱۲:۱۷ | ۱۷:۱۴ | ۱۷:۳۴ | ۲۳:۳۳ |
| ۲۱ | ۵:۵۲ | ۷:۲۱ | ۱۲:۱۸ | ۱۷:۱۴ | ۱۷:۳۵ | ۲۳:۳۳ |
| ۲۲ | ۵:۵۲ | ۷:۲۱ | ۱۲:۱۸ | ۱۷:۱۵ | ۱۷:۳۶ | ۲۳:۳۴ |
| ۲۳ | ۵:۵۲ | ۷:۲۱ | ۱۲:۱۹ | ۱۷:۱۶ | ۱۷:۳۶ | ۲۳:۳۴ |
| ۲۴ | ۵:۵۲ | ۷:۲۱ | ۱۲:۱۹ | ۱۷:۱۷ | ۱۷:۳۷ | ۲۳:۳۴ |
| ۲۵ | ۵:۵۲ | ۷:۲۱ | ۱۲:۱۹ | ۱۷:۱۸ | ۱۷:۳۸ | ۲۳:۳۵ |
| ۲۶ | ۵:۵۱ | ۷:۲۰ | ۱۲:۲۰ | ۱۷:۱۹ | ۱۷:۳۹ | ۲۳:۳۵ |
| ۲۷ | ۵:۵۱ | ۷:۲۰ | ۱۲:۲۰ | ۱۷:۲۰ | ۱۷:۴۰ | ۲۳:۳۶ |
| ۲۸ | ۵:۵۱ | ۷:۲۰ | ۱۲:۲۰ | ۱۷:۲۱ | ۱۷:۴۱ | ۲۳:۳۶ |
| ۲۹ | ۵:۵۱ | ۷:۱۹ | ۱۲:۲۱ | ۱۷:۲۲ | ۱۷:۴۲ | ۲۳:۳۶ |
| ۳۰ | ۵:۵۰ | ۷:۱۹ | ۱۲:۲۱ | ۱۷:۲۳ | ۱۷:۴۳ | ۲۳:۳۷ |
انتهای پیام/