به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، اوقات شرعی به افق قزوین به شرح زیر است.
| روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
| 1 | شنبه | 4:05 | 5:53 | 13:12 | 20:31 | 20:52 | 0:18 |
| 2 | یک شنبه | 4:05 | 5:53 | 13:12 | 20:31 | 20:53 | 0:18 |
| 3 | دو شنبه | 4:05 | 5:53 | 13:12 | 20:31 | 20:53 | 0:18 |
| 4 | سه شنبه | 4:05 | 5:54 | 13:13 | 20:31 | 20:53 | 0:19 |
| 5 | چهار شنبه | 4:06 | 5:54 | 13:13 | 20:31 | 20:53 | 0:19 |
| 6 | پنج شنبه | 4:06 | 5:54 | 13:13 | 20:32 | 20:53 | 0:19 |
| 7 | جمعه | 4:07 | 5:55 | 13:13 | 20:32 | 20:53 | 0:19 |
| 8 | شنبه | 4:07 | 5:55 | 13:13 | 20:32 | 20:53 | 0:20 |
| 9 | یک شنبه | 4:08 | 5:55 | 13:14 | 20:32 | 20:53 | 0:20 |
| 10 | دو شنبه | 4:08 | 5:56 | 13:14 | 20:32 | 20:53 | 0:20 |
| 11 | سه شنبه | 4:09 | 5:56 | 13:14 | 20:31 | 20:53 | 0:21 |
| 12 | چهار شنبه | 4:10 | 5:57 | 13:14 | 20:31 | 20:53 | 0:21 |
| 13 | پنج شنبه | 4:10 | 5:57 | 13:14 | 20:31 | 20:52 | 0:21 |
| 14 | جمعه | 4:11 | 5:58 | 13:15 | 20:31 | 20:52 | 0:21 |
| 15 | شنبه | 4:12 | 5:58 | 13:15 | 20:31 | 20:52 | 0:22 |
| 16 | یک شنبه | 4:12 | 5:59 | 13:15 | 20:31 | 20:52 | 0:22 |
| 17 | دو شنبه | 4:13 | 5:59 | 13:15 | 20:30 | 20:52 | 0:22 |
| 18 | سه شنبه | 4:14 | 6:00 | 13:15 | 20:30 | 20:51 | 0:22 |
| 19 | چهار شنبه | 4:15 | 6:01 | 13:15 | 20:30 | 20:51 | 0:23 |
| 20 | پنج شنبه | 4:16 | 6:01 | 13:15 | 20:29 | 20:50 | 0:23 |
| 21 | جمعه | 4:17 | 6:02 | 13:16 | 20:29 | 20:50 | 0:23 |
| 22 | شنبه | 4:18 | 6:02 | 13:16 | 20:29 | 20:50 | 0:24 |
| 23 | یک شنبه | 4:19 | 6:03 | 13:16 | 20:28 | 20:49 | 0:24 |
| 24 | دو شنبه | 4:19 | 6:04 | 13:16 | 20:28 | 20:49 | 0:24 |
| 25 | سه شنبه | 4:20 | 6:04 | 13:16 | 20:27 | 20:48 | 0:24 |
| 26 | چهار شنبه | 4:21 | 6:05 | 13:16 | 20:27 | 20:48 | 0:25 |
| 27 | پنج شنبه | 4:22 | 6:06 | 13:16 | 20:26 | 20:47 | 0:25 |
| 28 | جمعه | 4:24 | 6:06 | 13:16 | 20:26 | 20:46 | 0:25 |
| 29 | شنبه | 4:25 | 6:07 | 13:16 | 20:25 | 20:46 | 0:25 |
| 30 | یک شنبه | 4:26 | 6:08 | 13:16 | 20:24 | 20:45 | 0:26 |
| 31 | دو شنبه | 4:27 | 6:09 | 13:16 | 20:24 | 20:44 | 0:26 |
انتهای پیام/ک