| اقلام | قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار | |
| هر کیلو مرغ تازه در خرده فروشی ها | 20.400 | |
| هر کیلو گوشت گوسفندی تازه | 110.000 | |
| هر کیلو قند حبّه ای | 10.300 | |
| هر کیلو شکر فلّه ای | 7.300 | |
| روغن مایع 810 گرمی | 8.250 | |
|
روغن جامد ۱۷ کیلویی
|
128.000 | |
| ماست کم چرب 2.5 کیلویی | 17.500 | |
| شیر بطری یک لیتری پر چرب | 10.400 | |
| هرکیلو پیاز قرمز | 8.000 | |
| هرکیلو سیب زمینی | 5.500 | |
| گوجه فرنگی | 9.000 | |
| رب گوجه فرنگی قوطی 800 گرمی | 14.400 | |
| برنج ایرانی | 33.400 | |
| زعفران ایرانی 4.608 گرمی | 85.400 | |
| زرشک پلویی | 65.000 |
انتهای پیام/