به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فهرست خرید و فروش آپارتمان در منطقه شهرزیبا تهران به شرح زیر است؛
آخرین اخبار مربوط به مسکن را در صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید.
| آدرس | متراژ | عمر ساخت (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) | 
| هروی؛حسین آباد | ۱۱۴ | ۱۳۸۶ | ۴۱٫۲۲۸٫۰۰۰ | 
| هروی؛خیابان اصلی | ۱۱۰ | ۱۳۸۲ | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | 
| هروی؛اتوبان صیاد | ۱۱۴ | ۱۳۸۶ | ۴۱٫۲۲۸٫۰۰۰ | 
| هروی؛خیابان اصلی | ۱۱۴ | ۱۳۸۸ | ۴۱٫۶۶۷٫۰۰۰ | 
| هروی؛نزدیک مترو | ۱۱۵ | ۱۳۸۸ | ۴۰٫۸۷۰٫۰۰۰ | 
| هروی؛خیابان اصلی | ۹۳ | ۱۳۹۳ | ۴۹٫۴۶۲٫۰۰۰ | 
انتهای پیام/