شنبه (۱۷ دی) در ابتدای بازار  شاخص کل بورس با رشد ۵ هزار و ۲۷۲ واحدی در ارتفاع  یک میلیون و ۵۸۴ هزار و ۳۹۱ واحدی قرار گرفت.. در انتهای بازار شاخص کل بورس با رشد ۱۸ هزار و ۹۳۹ واحدی در تراز یک میلیون و ۵۹۸ هزار و ۶۰ واحدی ایستاد.
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۷دی (شنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ۱۵دی (چهارشنبه) برحسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۹۰۹ | ۹۰۸ | 
| شگويا (پتروشیمی شهید تندگویان) | ۱۱۱۰ | ۱۱۰۸ | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۲۱۰۵ | ۲۱۲۰ | 
| دانا (بیمه دانا) | ۳۶۸ | ۳۵۶ | 
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | ۳۰۸ | ۳۱۱ | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۰۷۳ | ۱۰۵۲ | 
| اخابر (مخابرات ایران) | ۷۲۷ | ۶۸۴ | 
| کگل (شرکت گل گهر) | ۸۲۵ | ۸۰۱ | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۳۰۹۸ | ۲۹۷۷ | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۵۹۰ | ۵۸۰ | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | ۹۴۹ | ۹۵۰ | 
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۲۹۷ | ۲۹۵ | 
| ساراب (سیمان داراب) | ۲۰۹۰ | ۲۱۲۶ | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۷۴۸ | ۷۳۳ | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۴۳۰ | ۳۳۳۱ | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۱۷۳ | ۱۱۷۳ | 
| وپست (شرکت پست) | ۵۴۲ | ۵۱۸ | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۷۷۵ | ۱۷۷۵۵ | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۷۵۰ | ۷۴۹ | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۳۷۱ | ۳۷۰ | 
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۹۳۷ | ۹۴۰ | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۵۸ | ۴۵۳ | 
| وبملت (بانک ملت) | ۳۳۱ | ۳۱۷ | 
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۷۷ | ۱۷۰ | 
| خاور (ایران خودرو) | ۳۲۳ | ۳۱۴ | 
| وتجارت (بانک تجارت) | ۱۶۹ | ۱۶۳ | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) 
 | ۵۱۱ | ۵۱۲ | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۴۸۳ | ۱۵۰۱ | 
| جم (پتروشیمی جم) | ۳۷۱۴ | ۳۷۰۵ | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۷۳۶ | ۷۲۴ |