 
    
    

| گارانتی | قیمت ( تومان ) | برند – مدل | 
| SAMSUNG | ||
| طلایی لوتوس | 1,499,000 | Samsung-Galaxy-Note2-N7100-Quad-16G-5.5 inch مشکی | 
| شرکت سامتل+ طلایی لوتوس | 1,535,000 | Samsung-Galaxy-Note1-N7000-16G-"5.3 | 
| سامتل+ طلایی لوتوس | 1,299,000 | Samsung-Galaxy-S3-Quad-16G-4.8 inch سفید | 
| شرکت لوتوس | 1,359,000 | Samsung-Galaxy-Note1-N7000-16G-"5.3 | 
| شرکت لوتوس | 1,159,000 | Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-"4.3-2Sim | 
| شرکت لوتوس | 879,000 | Samsung-Galaxy-GRAND-8G-"5-2Sim | 
| همراه سرویس+ طلایی لوتوس | 829,000 | Samsung-galaxy-S-Advance-8G-4inchمشکی | 
| مایکروتل+ طلایی لوتوس | 509,000 | Samsung-Galaxy-Music-4G-2Sim-3 inch | 
| شرکت لوتوس | 399,000 | Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-"3.27-2Sim | 
| همراه سرویس | 409,000 | Samsung-Galaxy-Young-S6101-4G-2Sim-3.2 inch | 
| شرکت لوتوس | 399,000 | Samsung-Galaxy-Gio-158MB-3.2 inch | 
| شرکت مایکروتل+ طلایی لوتوس | 289,000 | Samsung-Galaxy-Star-S5280-4G-"3.0 | 
| شرکت لوتوس | 299,000 | Samsung-Galaxy-Pocket-4G-3 inch | 
| شرکت مایکروتل+ طلایی لوتوس | 289,000 | Samsung-Star3-S5222-"2.4-2Sim | 
| شرکت لوتوس | 89,000 | Samsung-E1190-"1.43 | 
| شرکت لوتوس | 85,000 | Samsung-E1080-"1.43 | 
| SONY | ||
| شرکت لوتوس | 1,409,000 | Sony-Xperia-Z-Quad-16G-5 inch | 
| آریان+ طلایی لوتوس | 1,589,000 | Sony-Xperia-Z-Quad-16G-"5 | 
| شرکت لوتوس | 965,000 | Sony-Xperia-TX- 16G-4.55 inch-2Sim | 
| شرکت لوتوس | 909,000 | Sony-Xperia-V-8G-4.3 inch | 
| شرکت لوتوس | 939,000 | Sony-Xperia-Ion-HSPA-13.2G-4.55 inch | 
| شرکت لوتوس | 789,000 | Sony-Xperia-P-16G-4 inch | 
| آرین+ طلایی لوتوس | 689,000 | Sony-Xperia-Go-8G-3.5 inch | 
| شرکت لوتوس | 635,000 | Sony-Xperia-Go-8G-3.5 inch | 
| شرکت لوتوس | 629,000 | Sony-Xperia-J-4G-4 inch | 
| شرکت لوتوس | 539,000 | Sony-Xperia-Neo-L-1G-4 inch | 
| شرکت لوتوس | 539,000 | Sony-Xperia-U-8G-3.5 inch | 
| شرکت لوتوس | 469,000 | Sony-Xperia-Miro-Single-4G-3.5 inch | 
| شرکت لوتوس | 413,000 | Sony-Xperia-E-4G-3.5 inch-2Sim | 
| شرکت لوتوس | 339,000 | Sony-Xperia-Z-Tipo-2.9G-3.2 inch-2Sim | 
| APPLE | ||
| مهتل+ طلایی لوتوس | 2,339,000 | Apple-Iphone5.0-Dual Core-16G-4 inchمشکی | 
| شرکت لوتوس | 2,800,000 | Apple-iPhone5s-16G-"4.0 | 
| شرکت لوتوس | 1,890,000 | Apple-iPhone5c-16G-"4.0 | 
| شرکت لوتوس | 2,210,000 | Apple-Iphone5.0-Dual-16G-"4.0 | 
| شرکت لوتوس | 2,180,000 | Apple-Iphone5.0-Dual Core-16G- 4 inchمشکی | 
| HUAWEI | ||
| مایکروتل+ طلایی لوتوس | 1,229,000 | Huawei-Ascend-Mate-16G-6.1 inch | 
| شرکت لوتوس | 989,000 | Huawei-ascend-P1-4G-"4.3 | 
| شرکت لوتوس | 489,000 | Huawei-ascend-G330-4G-"4 | 
| شرکت لوتوس | 339,000 | Huawei-ascend-Y210D-512MB-"3.5 | 
| شرکت لوتوس | 289,000 | Huawei-ascend-Y210D-512MB-"3.5 | 
| HTC | ||
| شرکت لوتوس | 1,735,000 | HTC-One-32G-"4.7 | 
| شرکت لوتوس | 1,439,000 | HTC-One-X-Plus-32G-"4.7 | 
| شرکت لوتوس | 919,000 | HTC-One-XL-32G-"4.7 | 
| شرکت لوتوس | 769,000 | HTC-Desire-SV-4G-"3.5 | 
| آرین+ طلایی لوتوس | 775,000 | HTC-Desire-X-4G-4 inch | 
| شرکت لوتوس | 719,000 | HTC-Amaze-16G-"4.3 | 
| - | 639,000 | HTC-One-V-4G-3.7 inch | 
| شرکت لوتوس | 525,000 | HTC-Desire-C-4G-"3.5 | 
| شرکت لوتوس | 455,000 | HTC-ChaCha-512M-2.6 inchمشکی | 
| LG | ||
| مادیران+ طلایی لوتوس | 1,369,000 | LG Optimus-G-E975-16G-4.7 inch | 
| مادیران+ طلایی لوتوس | 349,000 | LG Optimus-L3-E405-1G-"4.8-2Sim | 
| مادیران+ طلایی لوتوس | 729,000 | LG Optimus-L7-P710-4G-"4.3-2Sim | 
| مادیران+ طلایی لوتوس | 615,000 | LG-Optimus-L7-P700-4G-"4.3 | 
| مادیران+ طلایی لوتوس | 259,000 | LG Cookie-Smart-T375-150MB-"3.2-2Sim | 
| مادیران+ طلایی لوتوس | 245,000 | LG C199-78.4MB-"2.3-2Sim | 
| مادیران+ طلایی لوتوس | 1,239,000 | LG Nexus4-E960-16G-4.7 inch | 
| NOKIA | ||
| ایرانوکیا+ طلایی لوتوس | 89,000 | Nokia 105-1.45" | 
| ایرانوکیا+ طلایی لوتوس | 99,000 | Nokia 1280-"1.36 | 
| ایرانوکیا+ طلایی لوتوس | 149,000 | Nokia 110-"1.8 | 
| ایرانوکیا+ طلایی لوتوس | 159,000 | Nokia 112-"1.8 | 
| ایرانوکیا+ طلایی لوتوس | 215,000 | Nokia 202-"2.4 | 
| ایرانوکیا+ طلایی لوتوس | 209,000 | Nokia 206-"2.4 | 
| ایرانوکیا+ طلایی لوتوس | 259,000 | Nokia-X2-02-"2.2 | 
| ایرانوکیا+ طلایی لوتوس | 239,000 | Nokia C2-01-"2 | 
| ایرانوکیا+ طلایی لوتوس | 255,000 | Nokia 210-64M-"2.4 | 
| ایرانوکیا+ طلایی لوتوس | 289,000 | Nokia 301-256M-"2.4 | 
| ایرانوکیا+ طلایی لوتوس | 299,000 | Nokia 501-128M-"3 | 
| ایرانوکیا+ طلایی لوتوس | 319,000 | Nokia 302-100M-"2.4 | 
| ایرانوکیا+ طلایی لوتوس | 529,000 | Nokia Lumia-520-8G-"4.0 | 
| ایرانوکیا+ طلایی لوتوس | 645,000 | Nokia Lumia-620-8G-"3.8 | 
| ایرانوکیا+ طلایی لوتوس | 869,000 | Nokia Lumia-720-8G-"4.3 | 
| ایرانوکیا+ طلایی لوتوس | 895,000 | Nokia Lumia-820-8G-"4.3 | 
| ایرانوکیا+ طلایی لوتوس | 1,235,000 | Nokia Lumia-920-32G-"4.5 | 
| ایرانوکیا+ طلایی لوتوس | 1,639,000 | Nokia Lumia-925-16G-"4.5 | 
| GLX | ||
| جی ال ایکس+ طلایی لوتوس | 629,000 | GLX-G4-4G-"5.3-2SIM | 
| جی ال ایکس+ طلایی لوتوس | 129,000 | GLX Mini-"1.44-2Sim | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
