 
    
    
جدول 8 ساله عیدی مشمولان قانون کار (طبق دستمزد مصوب شورای عالی کار)
| نرخ تورم سالانه (درصد) | حداکثر عیدی (تومان) | حداقل عیدی (تومان) | حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار (تومان) | سال | 
| 11.9 | 450000 | 300000 | 150000 | 85 | 
| 18.4 | 549000 | 366000 | 183000 | 86 | 
| 25.4 | 658800 | 439200 | 219600 | 87 | 
| 10.8 | 790560 | 527040 | 263520 | 88 | 
| 12.4 | 909000 | 606000 | 303000 | 89 | 
| 21.5 | 999900 | 666600 | 330300 | 90 | 
| 30.5 | 1169100 | 779400 | 389700 | 91 | 
| 1461375 | 974250 | 487125 | 92 | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
