 
    
    

| قیمت (تومان) | مدل | 
| SONY | |
| 300,000 | Sony-Xperia-E1-4G-"4 | 
| 1,530,000 | Sony-Xperia-Z2-16G-"5.2 | 
| 675,000 | Sony-Xperia-C-4G-"5-2Sim | 
| 1,220,000 | Sony-Xperia-Z1-Compact-16G-"4.3 | 
| 820,000 | Sony-Xperia-ZR-8G-"4.5 | 
| 900,000 | Sony-Xperia-Z-16G-"5 | 
| 410,000 | Sony-Xperia-M-4G-"4 | 
| 1,150,000 | Sony-Xperia-Z-Ultra-16G-"6.4 | 
| 1,230,000 | Sony-Xperia-Z1-16G-"5 | 
| 615,000 | Sony-Xperia-V-8G-"4.3 | 
| 615,000 | Sony-Xperia-Sp-8G-"4.6 | 
| ASUS | |
| 650,000 | Asus-Zenfone4-A400CXG-8-4 | 
| 850,000 | Asus-Zenfone-8-5 | 
| Samsung | |
| 1,210,000 | Samsung-Galaxy-S5-mini-16-"4.5-آبی | 
| 1,200,000 | Samsung-Galaxy-Note3-Neo-N7502-16G-"5.5 | 
| 490,000 | Samsung-Galaxy-Core2-4G-"4.5-2Sim | 
| 620,000 | Samsung-Galaxy-Grand-Neo-8G-"5-2Sim | 
| 765,000 | Samsung-I9300I-Galaxy-S3-Neo-16G-"4.8-2SIM | 
| 250,000 | Samsung-Galaxy-Star-Plus-7262-4G-"4 | 
| 1,560,000 | Samsung-Galaxy-S5-16-"5.1-مشکی | 
| 1,210,000 | Samsung-Galaxy-Note3-Neo-N7502-16G-"5.5-2Sim | 
| 1,470,000 | Samsung-Galaxy-Note3-N9000-32G-"5.7 | 
| 390,000 | Samsung-Galaxy-SDuos2-S7582-4G-"4-2Sim | 
| 795,000 | Samsung-Galaxy-Grand2-G7102-8G-"5.2-2Sim | 
| 480,000 | Samsung-Galaxy-S3-Mini-8-"4 | 
| 820,000 | Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-"4.3-2Sim | 
| 450,000 | Samsung-Galaxy-Ace-3G-"3.5-2Sim | 
| 1,080,000 | Samsung-Galaxy-Mega-8G-"5.8-2Sim | 
| 625,000 | Samsung-Galaxy-Win-8G-"4.7-2Sim | 
| 1,035,000 | Samsung-Galaxy-S4-16G-"5-9500 | 
| Apple | |
| 2,895,000 | Apple-Iphone6-16G-"4.7-طلایی | 
| 2,845,000 | Apple-Iphone6-16G-"4.7-سفید | 
| 1,880,000 | Apple-iPhone5s-16G-"4.0-طلایی | 
| Huawei | |
| 245,000 | Huawei-Ascend-Y330-4G-"4 | 
| 410,000 | Huawei-Ascend-Y530-4G-"4.5 | 
| 800,000 | Huawei-Honor-3X-G750-8G-"5.5-2SIM | 
| 1,110,000 | Huawei-Ascend-P7-16G-"5 | 
| 530,000 | Huawei-Ascend-G630-4G-"5 | 
| 590,000 | Huawei-Honor-3C-8G-"5-2Sim | 
| 360,000 | Huawei-Ascend-Y600-4G-"5 | 
| 545,000 | Huawei-Ascend-G730-4G-"5.5 | 
| 215,000 | Huawei-Ascend-Y220-256M-"3.5 | 
| 345,000 | Huawei-ascend-Y511-4G-"4.5 | 
| 470,000 | Huawei-ascend-G610-3G-"5-2Sim | 
| 865,000 | Huawei-ascend-P6-8G-"4.7 | 
| HTC | |
| 790,000 | HTC-Desire-601-4G-"4.5-Dualsim | 
| Nokia | |
| 465,000 | Mobile-Nokia-XL-4G-"5-2SIM | 
| 70,000 | Nokia-105-"1.45 | 
| 180,000 | Nokia-206-64M-"2.4 | 
| LG | |
| 1,700,000 | LG-G3-16G-"5.5-مدیاپردازش | 
| 950,000 | LG-G3-Beat-DualSIM-D724-8G-"5 | 
| 610,000 | LG-L80-Dual-4G-"5-2SIM | 
| 540,000 | LG-L70-Dual-D320-4G-"4.5 | 
| 560,000 | LG-L70-Dual-D325-4G-"4.5-2SIM | 
| 250,000 | LG-Optimus-L3-E425-4G-"3.2 | 
| 1,595,000 | LG-G3-16G-"5.5 | 
| 770,000 | LG-L90-D405-8G-"4.7 | 
| 870,000 | LG-G2-mini-D618-8G-"4.7-2Sim | 
| 300,000 | LG-L40-D160-4G-"3.5 | 
| 1,250,000 | LG-Nexus 5-32G-"5-SmartBag | 
| 820,000 | LG-Optimus-G-Pro-Lite-8G-"5.5-2Sim | 
| 1,380,000 | LG-G2-32G-"5.2 | 
| BlackBerry | |
| 870,000 | Moble-BlackBerry-Z3-8G-"5 | 
| 930,000 | BlackBerry-Q10-16G-"3.1 | 
| 750,000 | BlackBerry-Z10-16G-"4.2 | 
| 1,270,000 | BlackBerry-Z30-16G-"5 | 
| Twinmos | |
| 1,020,000 | Twinmos-Sky-V505-32G-"5 | 
| CAT | |
| 500,000 | Mobile-Cat-B25-512M-"2 | 
| 1,300,000 | Mobile-Cat-B15-4G-"4 | 
| 759,000 | Mobile-Cat-B100-128M-"2.2 | 
| Motorola | |
| 1,520,000 | Motorola-MotoX-16G-"4.7 | 
| 770,000 | Motorola-MotoG-8G-"4.5 | 
وقتی که تنها امتیازش قیمت مناسب میتونه باشه ولی توی کشورمون حدود دو برابر قیمت اصلیش هست.
من هر طوری حساب کردم (با حقه و کلک) قیمت ایسوس 4 از 400 هزار تومن به هیچ وجه بیشتر نمیشه. البته چهارصد و گفتم واسه مدل هشت گیگابایتیش.
650 هزاااااااااااااار تومااااااااااان!!!!!!!!!