 
    
    
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد؛ اوقات شرعی شهركرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری، در خردادماه سال جاری (۱۳۹۵) به شرح زیر است: 
| تاریخ | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نيمه شب | 
| 1 | شنبه | 4:31 | 6:05 | 13:03 | 20:02 | 20:21 | 0:16 | 
| 2 | يك شنبه | 4:30 | 6:04 | 13:03 | 20:03 | 20:22 | 0:16 | 
| 3 | دو شنبه | 4:29 | 6:04 | 13:03 | 20:03 | 20:23 | 0:16 | 
| 4 | سه شنبه | 4:29 | 6:03 | 13:03 | 20:04 | 20:23 | 0:16 | 
| 5 | چهار شنبه | 4:28 | 6:03 | 13:04 | 20:04 | 20:24 | 0:16 | 
| 6 | پنج شنبه | 4:27 | 6:02 | 13:04 | 20:05 | 20:25 | 0:16 | 
| 7 | جمعه | 4:26 | 6:02 | 13:04 | 20:06 | 20:25 | 0:16 | 
| 8 | شنبه | 4:26 | 6:02 | 13:04 | 20:06 | 20:26 | 0:16 | 
| 9 | يك شنبه | 4:25 | 6:01 | 13:04 | 20:07 | 20:27 | 0:16 | 
| 10 | دو شنبه | 4:25 | 6:01 | 13:04 | 20:08 | 20:27 | 0:16 | 
| 11 | سه شنبه | 4:24 | 6:01 | 13:04 | 20:08 | 20:28 | 0:16 | 
| 12 | چهار شنبه | 4:24 | 6:00 | 13:04 | 20:09 | 20:28 | 0:16 | 
| 13 | پنج شنبه | 4:23 | 6:00 | 13:05 | 20:09 | 20:29 | 0:16 | 
| 14 | جمعه | 4:23 | 6:00 | 13:05 | 20:10 | 20:30 | 0:16 | 
| 15 | شنبه | 4:22 | 6:00 | 13:05 | 20:10 | 20:30 | 0:16 | 
| 16 | يك شنبه | 4:22 | 6:00 | 13:05 | 20:11 | 20:31 | 0:16 | 
| 17 | دو شنبه | 4:22 | 5:59 | 13:05 | 20:11 | 20:31 | 0:16 | 
| 18 | سه شنبه | 4:21 | 5:59 | 13:05 | 20:12 | 20:32 | 0:17 | 
| 19 | چهار شنبه | 4:21 | 5:59 | 13:06 | 20:12 | 20:32 | 0:17 | 
| 20 | پنج شنبه | 4:21 | 5:59 | 13:06 | 20:13 | 20:33 | 0:17 | 
| 21 | جمعه | 4:21 | 5:59 | 13:06 | 20:13 | 20:33 | 0:17 | 
| 22 | شنبه | 4:21 | 5:59 | 13:06 | 20:14 | 20:34 | 0:17 | 
| 23 | يك شنبه | 4:21 | 5:59 | 13:06 | 20:14 | 20:34 | 0:17 | 
| 24 | دو شنبه | 4:20 | 5:59 | 13:07 | 20:14 | 20:34 | 0:17 | 
| 25 | سه شنبه | 4:20 | 5:59 | 13:07 | 20:15 | 20:35 | 0:18 | 
| 26 | چهار شنبه | 4:20 | 5:59 | 13:07 | 20:15 | 20:35 | 0:18 | 
| 27 | پنج شنبه | 4:20 | 5:59 | 13:07 | 20:15 | 20:35 | 0:18 | 
| 28 | جمعه | 4:21 | 5:59 | 13:08 | 20:16 | 20:36 | 0:18 | 
| 29 | شنبه | 4:21 | 6:00 | 13:08 | 20:16 | 20:36 | 0:18 | 
| 30 | يك شنبه | 4:21 | 6:00 | 13:08 | 20:16 | 20:36 | 0:19 | 
| 31 | دو شنبه | 4:21 | 6:00 | 13:08 | 20:16 | 20:36 | 0:19 | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
