 
    
    
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان ؛قیمت هفتگی سبد مصرفی خانوار در استان زنجان به شرح زیر است.
| نرخ توصیه ای/ریال | نوع/ درجه | نام کالا | ردیف | نرخ توصیه ای/ریال | نوع/ درجه | نام کالا | ردیف | |||
| 310000 | لخم | گوشت گوساله نر | 19 | لبنیات و پروتئین | 80000 | درجه یک | عدس ایرانی | 1 | حبوبات | |
| 280000 | لخم | گوشت گاو ماده | 20 | 72000 | درجه یک | لپه | 2 | |||
| 260000 | شقه | گوشت گوسفند نر | 21 | 60000 | درجه یک | نخود | 3 | |||
| 240000 | شقه | گوشت گوسفند ماده | 22 | 55000 | درجه یک | لوبیا قرمز | 4 | |||
| 41000 | 1 کیلو | تخم مرغ | 23 | 85000 | درجه یک | لوبیا چیتی | 5 | |||
| 65000 | 5/2 کیلویی | ماست کم چرب | 24 | 10000 | درجه یک | سیب زمینی | 6 | میوه و سیفی جات | ||
| 15500 | 900 گرمی | شیر نایلونی کم چرب | 25 | 7000 | درجه یک | پیاز قرمز | 7 | |||
| 41000 | 400 گرمی | پنیر بسته ای | 26 | 8000 | درجه یک | گوجه فرنگی | 8 | |||
| 23000 | 100گرمی | کره پاستوریزه | 27 | 33000 | درجه یک | سیب قرمز | 9 | |||
| 1600 | 170 گرم | لواش یارانه ای پز | 28 | انواع نان | 10000 | درجه یک | خیار بوته ای | 10 | ||
| 4500 | 500 گرم | بربری یارانه ای پز | 29 | 40000 | درجه یک | پرتغال | 11 | |||
| 2500 | 170 گرم | لواش ساده آزادپز | 30 | ----- | درجه یک | نارنگی | 12 | |||
| 7500 | 500 گرم | بربری ساده آزادپز | 31 | 110000 | درجه یک | برنج ایرانی(هاشمی) | 13 | برنج | ||
| 9000 | 550 گرم | سنگک ساده آزادپز | 32 | 41000 | درجه یک | برنج هندی(کد1121) | 14 | |||
| 38500 | درجه یک | برنج خارجی اروگوئه | 15 | |||||||
| 210000 | 5/4 کیلویی | روغن نباتی | 16 | کالاهای اساسی | ||||||
| 28500 | درجه یک | قند کلوخ | 17 | |||||||
| 27000 | درجه یک | شکر | 18 | |||||||
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
