 
    
    
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس،قیمت امروز خودرو در استان هرمزگان اعلام شد.
| توليد كننده | نوع خودرو | قيمت كارخانه | قيمت بازار | |||
| ايران خودرو | 206 تيپ 2 | 32.666 | 34.7 | |||
| ايران خودرو | 206 تيپ 5 | 36.848 | 37.8 | |||
| ايران خودرو | 206 SD V8 | 37.388 | 37.9 | |||
| ايران خودرو | رانا LX | 33.389 | 32.7 | |||
| ايران خودرو | 405 GLX | 29.038 | 30.2 | |||
| ايران خودرو | 405 GLX دوگانه سوز | 30.806 | 32.2 | |||
| ايران خودرو | 405 SLX | 30.773 | 32.9 | |||
| ايران خودرو | پارس كد 28232 | 35.484 | 36.3 | |||
| ايران خودرو | پارس سال دوگانه سوز – كد 28316 | 36.925 | 38.8 | |||
| ايران خودرو | پارس LX مالتي پلكس | 37.468 | 40.3 | |||
| ايران خودرو | پارس ELX | 39.087 | 40.8 | |||
| ايران خودرو | پارس اتوماتيك ELX | 45.33 | 48.6 | |||
| سايپا | تندر L90 E2 | 37.441 | 39.2 | |||
| سايپا | تندر L90 E2 اتومات | 47.352 | 48 | |||
| سايپا | 111 SE | 21.16 | 21.4 | |||
| سايپا | 131 SE | 20.696 | 21 | |||
| سايپا | 131 SE تنوع رنگ | 20.93 | 21.1 | |||
| سايپا | 131 SE پايه گازسوز | 21.85 | 22.6 | |||
| سايپا | 132 SE سفيد | 20.596 | 20.9 | |||
| سايپا | 132 SE دوگانه | 21.1 | 22.6 | |||
| سايپا | 141 SE سفيد | 19.496 | 19 | |||
| سايپا | 141 SE تنوع رنگ | 19.88 | 19.2 | |||
| سايپا | 151 وانت SE | 18.696 | 18.3 | |||
| سايپا | 151 وانت EX | 17.42 | 16.8 | |||
| سايپا | آريو 1500 دنده اي | 46.516 | 44 | |||
| سايپا | آريو 1600 اتوماتيك | 54.636 | 52.5 | |||
| سايپا | V5 شاسي بلند برليانس | 99.9 | 82 | |||
| كيا | كيا سراتو مونتاژ 1600 دنده اي | 75.826 | 75.4 | |||
| كيا | كيا سراتو مونتاژ 2000 اتوماتيك | 90.966 | 90.5 | |||
| سايپا | وانت زامياد دوگانه سوز | 32.65 | 32.6 | |||
| سايپا | وانت زامياد Z24 | 30.8 | 31 | |||
| سايپا | وانت زامياد ديزلي | 36.95 | 35.9 | |||
| سايپا | تندر L90 لوگان E1 | 33.335 | 38.3 | |||
| سايپا | تندر L90 لوگان E2 | 36.925 | 43 | |||
| سايپا | تندر L90 لوگان E2 تك ايربگ | 36.145 | 42 | |||
| سايپا | پارس تندر فيس ليفت SR | 39.35 | 44.7 | |||
| سايپا | رنو مگان 2000 اتومات | 76.779 | 117 | |||
| سايپا | رنو كوليوس تيپ 1 | 155.615 | 150 | |||
| سايپا | رنو كوليوس تيپ 2 | 168 | 165 | |||
| مزدا | مزدا 2 هاچ بك فول | 69 | 84 | |||
| مزدا | مزدا 3 تيپ 4 صندوقدار | 110 | 130 | |||
| مزدا | مزدا 3 1600 | 76.4 | 104 | |||
| مزدا | وانت مزدا تك كابين | 34.5 | 38 | |||
| مزدا | وانت مزدا دو كابين | 38.6 | 41 | |||
| هيونداي | هيونداي i20 2015 اتاق جديد فول | 88.8 | 87 | |||
| هيونداي | آزرا – گرانجور فول 2014 با رادار | 216.724 | 238 | |||
| هيونداي | اكسنت 2015 فول | 105.125 | 102 | |||
| هيونداي | هيونداي سانتافه 2015 فول دوديفرانسيل | 213.71 | 207 | |||
| هيونداي | هيونداي توسان ix35 ده ايربگ | 163.25 | 147 | |||
| هيونداي | هيونداي i40 2000cc | 174.995 | 163 | |||
| هيونداي | هيونداي i40 SW استيشن واگن 2000cc | 183.117 | 186 | |||
| هيونداي | هيونداي سوناتا فول 2014 پانوراما | 158.024 | 142 | |||
| هيونداي | هيونداي سوناتا 2015 YF فول | 162.58 | 165 | |||
| هيونداي | هيونداي سوناتا 2015 LF فول با رادار | 179.432 | 166 | |||
| هيونداي | هيونداي ix55 وراكروز فول | 235.5 | 282 | |||
| كيا | كيا اپتيما 2015 فول | 167.985 | 153 | |||
| كيا | كيا اپتيما 2014 فول شش ايربگ | 158 | 140 | |||
| كيا | كيا سورنتو V6 3500cc | 217.955 | 230 | |||
| كيا | كيا اسپورتيج 2.0 | 123.485 | 132 | |||
| كيا | كيا اسپورتيج 2.4 | 167.99 | 148 | |||
| تويوتا | تويوتا آريون گرند اتاق جديد | 200.4 | 246 | |||
| تويوتا | تويوتا پرادو دو در GX آفرود 9 ايربگ | 220 | 289 | |||
| تويوتا | تويوتا كمري GLX/S SPL 2015 | 169 | 168 | |||
| تويوتا | تويوتا كمري GLX SPL 2500 | 183 | 187 | |||
| تويوتا | تويوتا كمري GL 2015 | 136.5 | 142 | |||
| تويوتا | تويوتا كرولا XLI 2015 | 121.6 | 123 | |||
| تويوتا | تويوتا كرولا XLI 2015 اسپشيال | 128.5 | 127 | |||
| تويوتا | تويوتا كرولا XLI 2014 ساده | 118.265 | 120 | |||
| تويوتا | تويوتا كرولا GLI 2014 فول | 129.6 | 125 | |||
| تويوتا | تويوتا كرولا GLI 2015 فول | 143 | 132 | |||
| مديران خودرو | MVM 530 يورو 3 | 44.51 | 36 | |||
| مديران خودرو | MVM X33 اتومات | 73.665 | 69.5 | |||
| مديران خودرو | MVM X33 دنده اي | 66.465 | 63.2 | |||
| مديران خودرو | MVM 315 جديدهاچ بك | 40.21 | 36 | |||
| مديران خودرو | MVM 315 صندوقدار جديد | 40.21 | 36 | |||
| مديران خودرو | MVM 110 چهار سيلندر | 22.414 | 19.5 | |||
| سايپا | رنو كوليوس 2014 فول | 168 | 165 | |||
| ايران خودرو | 206 تيپ 2 | 32.666 | 32.6 | |||
| ايران خودرو | 206 تيپ 5 | 36.842 | 37 | |||
| ايران خودرو | 206 تيپ 6 | 40 | 46.3 | |||
| ايران خودرو | 206 SD V8 | 37.381 | 37.5 | |||
| ايران خودرو | 207i دنده اي | 38.5 | 45 | |||
| ايران خودرو | 207i اتومات | 45.5 | 54 | |||
| ايران خودرو | رانا EL | 32.02 | 31 | |||
| ايران خودرو | رانا LX | 33.382 | 32.5 | |||
| ايران خودرو | 405 GLX يورو4 | 27.2 | 27.4 | |||
| ايران خودرو | 405 GLX يورو4 داشبورد جديد 2ايربگ | 29.031 | 29.4 | |||
| ايران خودرو | 405 GLX دوگانه سوز دو ايربگ | 30.569 | 31.2 | |||
| ايران خودرو | 405 SLX داشبورد جديد 2 ايربگ | 30.866 | 31.4 | |||
| ايران خودرو | پارس سال يورو4 داشبورد جديد 2 ايربگ | 35.477 | 36 | |||
| ايران خودرو | پارس دوگانه داشبورد جديد 2 ايربگ | 36.77 | 37.7 | |||
| ايران خودرو | پارس 1.8 اتوماتيك داشبورد جديد | 45.335 | 43.2 | |||
| ايران خودرو | پارس ELX XUM | 39.078 | 39.3 | |||
| ايران خودرو | پارس LX داشبورد جديد 2 ايربگ | 37.461 | 38.5 | |||
| ايران خودرو | وانت پيكان باردو دوگانه C.O.P | 15.265 | 15.4 | |||
| سايپا | تندر L90 E2 | 37.441 | 39.2 | |||
| سايپا | تندر L90 E2 اتومات دوايربگ | 47.345 | 50.2 | |||
| سايپا | 111 SE | 20.4 | 20.7 | |||
| سايپا | 131 SE | 21.42 | 21.6 | |||
| سايپا | 131 SE پايه گازسوز | 21.68 | 21.8 | |||
| سايپا | 132 SE | 19.8 | 20.1 | |||
| سايپا | 141 SE | 19.52 | 18 | |||
| سايپا | 141 EX | 17.5 | 18.4 | |||
| سايپا | 141 SX | 16.65 | 17.4 | |||
| سايپا | وانت 151 EX | 17.42 | 16.8 | |||
| سايپا | V5 شاسي بلند برليانس | 99.9 | 85 | |||
| كيا | كيا سراتو مونتاژ 1600 دنده اي | 75.9 | 72.5 | |||
| كيا | كيا سراتو مونتاژ 2000 اتوماتيك | 90.79 | 87.5 | |||
| سايپا | وانت زامياد دوگانه سوز بدون كولر | 31.765 | 32.5 | |||
| سايپا | وانت زامياد بنزيني بدون كولر | 30.27 | 31 | |||
| سايپا | وانت زامياد ديزلي بدون كولر | 35.88 | 36 | |||
| سايپا | تندر L90 لوگان E2 | 37.29 | 39.9 | |||
| سايپا | پارس تندر فيس ليفت SR | 39.35 | 41 | |||
| سايپا | رنو كوليوس تيپ 1 | 168.4 | 145 | |||
| سايپا | رنو كوليوس تيپ 2 | 178.47 | 148 | |||
| مزدا | مزدا 3 تيپ 4 صندوقدار | 108.36 | 113 | |||
| مزدا | مزدا 3 1600 | 76.5 | 93 | |||
| مزدا | وانت مزدا تك كابين | 36.36 | 36.5 | |||
| مزدا | وانت مزدا دو كابين دوگانه | 41.66 | 42.5 | |||
| هيونداي | هيونداي i20 2015 تيپ 6 | 90.528 | 83 | |||
| هيونداي | آزرا – گرانجور فول 2014 با رادار | 216.723 | 221 | |||
| هيونداي | اكسنت 2015 فول | 113.257 | 96 | |||
| هيونداي | النترا فول كامل | 11.3 | 112 | |||
| هيونداي | هيونداي توسان ix35 ده ايربگ | 163.25 | 146 | |||
| هيونداي | هيونداي i40 | 173.349 | 168 | |||
| هيونداي | هيونداي i40 SW استيشن واگن | 187.458 | 175 | |||
| هيونداي | هيونداي سوناتا LF فول با رادار | 179.878 | 169 | |||
| هيونداي | هيونداي ix55 وراكروز فول | 235.5 | 282 | |||
| كيا | كيا اپتيما 2016 فول | 168 | 165 | |||
| كيا | كيا اپتيما 2015 فول ده ايربگ با رادار | 165.709 | 156 | |||
| كيا | كيا سورنتو 2016 اتاق جديد فول 2.4 | 236.276 | 225 | |||
| كيا | كيا سورنتو اتاق جديد فول 2.4 | 229.736 | 221 | |||
| كيا | كيا اسپورتيج فول 2016 | 182.07 | 159 | |||
| كيا | كيا اسپورتيج مدل 2015 2.4 | 171.17 | 154 | |||
| تويوتا | تويوتا كمري GLX/S SPL 2015 | 178 | 172 | |||
| تويوتا | تويوتا كرولا XLI نيمه فول | 108.55 | 116 | |||
| تويوتا | تويوتا كرولا XLI تيپlimited | 126.2 | 125 | |||
| تويوتا | تويوتا كرولا GLI 2015 فول | 142.7 | 134 | |||
| مديران خودرو | MVM 530 — | 44.51 | 38.5 | |||
| مديران خودرو | MVM X33 | 64.46 | 53 | |||
| مديران خودرو | MVM X33 اتومات | 73.66 | 71.5 | |||
| مديران خودرو | MVM X33 دنده اي | 66.46 | 59 | |||
| مديران خودرو | MVM 315 جديدهاچ بك | 40.21 | 40.1 | |||
| مديران خودرو | MVM 315 صندوقدار جديد | 40.21 | 40.1 | |||
| مديران خودرو | MVM 110 چهار سيلندر | 22.41 | 20 | |||
انتهای پیام /ز
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
