 
    
    
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس،قیمت امروز خودرو در استان هرمزگان اعلام شد.
| توليد كننده | نوع خودرو | قيمت كارخانه | قيمت بازار | 
| ايران خودرو | 206 تيپ 2 | 32.666 | 34.7 | 
| ايران خودرو | 206 تيپ 5 | 36.848 | 37.8 | 
| ايران خودرو | 206 SD V8 | 37.388 | 37.9 | 
| ايران خودرو | رانا LX | 33.389 | 32.7 | 
| ايران خودرو | 405 GLX | 29.038 | 30.2 | 
| ايران خودرو | 405 GLX دوگانه سوز | 30.806 | 32.2 | 
| ايران خودرو | 405 SLX | 30.773 | 32.9 | 
| ايران خودرو | پارس كد 28232 | 35.484 | 36.3 | 
| ايران خودرو | پارس سال دوگانه سوز – كد 28316 | 36.925 | 38.8 | 
| ايران خودرو | پارس LX مالتي پلكس | 37.468 | 40.3 | 
| ايران خودرو | پارس ELX | 39.087 | 40.8 | 
| ايران خودرو | پارس اتوماتيك ELX | 45.33 | 48.6 | 
| سايپا | تندر L90 E2 | 37.441 | 39.2 | 
| سايپا | تندر L90 E2 اتومات | 47.352 | 48 | 
| سايپا | 111 SE | 21.16 | 21.4 | 
| سايپا | 131 SE | 20.696 | 21 | 
| سايپا | 131 SE تنوع رنگ | 20.93 | 21.1 | 
| سايپا | 131 SE پايه گازسوز | 21.85 | 22.6 | 
| سايپا | 132 SE سفيد | 20.596 | 20.9 | 
| سايپا | 132 SE دوگانه | 21.1 | 22.6 | 
| سايپا | 141 SE سفيد | 19.496 | 19 | 
| سايپا | 141 SE تنوع رنگ | 19.88 | 19.2 | 
| سايپا | 151 وانت SE | 18.696 | 18.3 | 
| سايپا | 151 وانت EX | 17.42 | 16.8 | 
| سايپا | آريو 1500 دنده اي | 46.516 | 44 | 
| سايپا | آريو 1600 اتوماتيك | 54.636 | 52.5 | 
| سايپا | V5 شاسي بلند برليانس | 99.9 | 82 | 
| كيا | كيا سراتو مونتاژ 1600 دنده اي | 75.826 | 75.4 | 
| كيا | كيا سراتو مونتاژ 2000 اتوماتيك | 90.966 | 90.5 | 
| سايپا | وانت زامياد دوگانه سوز | 32.65 | 32.6 | 
| سايپا | وانت زامياد Z24 | 30.8 | 31 | 
| سايپا | وانت زامياد ديزلي | 36.95 | 35.9 | 
| سايپا | تندر L90 لوگان E2 | 37.44 | 39.8 | 
| سايپا | پارس تندر فيس ليفت | 39.5 | 40.9 | 
| سايپا | رنو كوليوس تيپ 1 مدل 2015 | 168.4 | 156 | 
| سايپا | رنو كوليوس تيپ 2 مدل 2015 | 178.47 | 159 | 
| مزدا | مزدا 3 تيپ 4 صندوقدار | 115 | 116 | 
| مزدا | مزدا 3 1600cc دنده دستي | 76.5 | 92 | 
| مزدا | وانت مزدا تك كابين | 37.05 | 37.05 | 
| مزدا | وانت مزدا تك كابين دوگانه سوز | 39.12 | 39.4 | 
| مزدا | وانت مزدا دو كابين | 39.85 | 39.8 | 
| مزدا | وانت مزدا دوكابين دوگانه سوز | 41.82 | 42.5 | 
| هيونداي | هيونداي i20 2015 اتاق جديد فول | 88.8 | 87 | 
| هيونداي | آزرا – گرانجور فول 2014 با رادار | 216.724 | 238 | 
| هيونداي | اكسنت 2015 فول | 105.125 | 102 | 
| هيونداي | هيونداي سانتافه 2015 فول دوديفرانسيل | 213.71 | 207 | 
| هيونداي | هيونداي توسان ix35 ده ايربگ | 163.25 | 147 | 
| هيونداي | هيونداي i40 2000cc | 174.995 | 163 | 
| هيونداي | هيونداي i40 SW استيشن واگن 2000cc | 183.117 | 186 | 
| هيونداي | هيونداي سوناتا فول 2014 پانوراما | 158.024 | 142 | 
| هيونداي | هيونداي سوناتا 2015 YF فول | 162.58 | 165 | 
| هيونداي | هيونداي سوناتا 2015 LF فول با رادار | 179.432 | 166 | 
| هيونداي | هيونداي ix55 وراكروز فول | 235.5 | 282 | 
| كيا | كيا اپتيما 2015 فول | 167.985 | 153 | 
| كيا | كيا اپتيما 2014 فول شش ايربگ | 158 | 140 | 
| كيا | كيا سورنتو V6 3500cc | 217.955 | 230 | 
| كيا | كيا اسپورتيج 2.0 | 123.485 | 132 | 
| كيا | كيا اسپورتيج 2.4 | 167.99 | 148 | 
| تويوتا | تويوتا آريون گرند اتاق جديد | 200.4 | 246 | 
| تويوتا | تويوتا پرادو دو در GX آفرود 9 ايربگ | 220 | 289 | 
| تويوتا | تويوتا كمري GLX/S SPL 2015 | 169 | 168 | 
| تويوتا | تويوتا كمري GLX SPL 2500 | 183 | 187 | 
| تويوتا | تويوتا كمري GL 2015 | 136.5 | 142 | 
| تويوتا | تويوتا كرولا XLI 2015 | 121.6 | 123 | 
| تويوتا | تويوتا كرولا XLI 2015 اسپشيال | 128.5 | 127 | 
| تويوتا | تويوتا كرولا XLI 2014 ساده | 118.265 | 120 | 
| تويوتا | تويوتا كرولا GLI 2014 فول | 129.6 | 125 | 
| تويوتا | تويوتا كرولا GLI 2015 فول | 143 | 132 | 
| مديران خودرو | MVM 530 — | 44.51 | 38.5 | 
| مديران خودرو | MVM 550 دنده اي | 53.462 | 53.5 | 
| مديران خودرو | MVM 550 اتوماتيك | 61.218 | 59.5 | 
| مديران خودرو | MVM 550 اتوماتيك-لاكچري | 62.248 | 60.4 | 
| مديران خودرو | MVM X33 دنده اي | 66.46 | 66 | 
| مديران خودرو | MVM X33 اتوماتيك | 73.66 | 70 | 
| مديران خودرو | MVM X33 S اتوماتيك | 74.889 | 75 | 
| مديران خودرو | MVM X33 S اسپرت | 76.889 | 7.7 | 
| مديران خودرو | MVM 315 هاچ بك اسپرت | 46.189 | 45 | 
| مديران خودرو | MVM 315 هاچ بك اسپرت لاكچري | 47.2 | 46.2 | 
| مديران خودرو | MVM 315 هاچ بك | 44.079 | 44 | 
| مديران خودرو | MVM 315 صندوقدار | 44.079 | 44 | 
| مديران خودرو | MVM 110 S كامفورت | 30.954 | 28.5 | 
| مديران خودرو | MVM 110 S لاكچري | 33.064 | 30.5 | 
| مديران خودرو | MVM 110 چهار سيلندر | 22.41 | 20.7 | 
| سايپا | رنو كوليوس 2014 فول | 168 | 165 | 
انتهای پیام /ز
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
