 
    
    

| نوع محصول | ممتاز | درجه 1 | درجه 2 | نوع محصول | ممتاز | درجه 1 | درجه 2 | 
| آناناس کارتنی | 750000 | 700000 | 540000 | لوبیا سبز نو | 20000 | 17000 | 9000 | 
| انبه | 95000 | 85000 | 53000 | گوجه بوته ای | 11000 | 8000 | 5000 | 
| انگور سیاه | 37000 | 32000 | 21000 | انواع پیاز | 10000 | 8000 | 4000 | 
| انگور نباتی | 27000 | 22000 | 1600 | گل کلم نو | 14000 | 12000 | 6000 | 
| انگور مهره | 22000 | 20000 | 13000 | هلو هسته جدا | 43000 | 32000 | 21000 | 
| انجیر سیاه | 32000 | 27000 | 17000 | گوجه چری | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | 
| پسته تازه | 165000 | 155000 | 135000 | بامیه | 43000 | 37000 | 32000 | 
| پسته اکبری | 175000 | 165000 | 145000 | کدوخورشتی | 13000 | 10000 | 6000 | 
| هلو انجیری | 43000 | 32000 | 21000 | هویج | 14000 | 12000 | 8000 | 
| بادام منقا | 105000 | 95000 | 85000 | فلفل دلمه ای رنگی گلخانه | 48000 | 43000 | 32000 | 
| خربزه تخم گرمساری | 22000 | 17000 | 11000 | فلفل دلمه ای سبز نو | 16000 | 12000 | 6000 | 
| خربزه تخم مشهدی | 18000 | 14000 | 7000 | سیب زمینی نو | 10000 | 7000 | 5000 | 
| لیمو شیرین | 30000 | 27000 | 17000 | سیر خشک | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | 
| رطب سطلی | 48000 | 43000 | 32000 | قارچ | 70000بسته بندی | 65000 | 43000 | 
| زنجبیل | 90000 | 85000 | 75000 | کلم بروکلی نو | 43000 | 32000 | 21000 | 
| شلیل | 48000 | 43000 | 37000 | قمری | پاک شده 14000 | 10000 | 6000 | 
| شلیل شمس | 48000 | 43000 | 32000 | کاهو پیچ | 22000 | 19000 | 11000 | 
| انواع گلابی | 95000 | 75000 | 55000 | کاهوبلند | 16000 | 14000 | 10000 | 
| فندق تازه | 105000 | 95000 | 75000 | کلم سفید | 10000 | 7000 | 3000 | 
| گرمک | 14000 | 12000 | 6000 | ||||
| انگور بی دانه | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | ||||
| فلفل ریزه شیرین | 58000 | 53000 | 43000 | ||||
| موز | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | ||||
| هندوانه نو | 8000 | 6000 | 4000 | ||||
| هلوکاردی | 33000 | 30000 | 16000 | ||||
| انواع بادمجان | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | ||||
| بلال مکزیکی | 19000 | 16000 | 8000 | ||||
| بلال بومی | 12000 | 9000 | 7000 | ||||
| کرفس | 12000 | 10000 | 6000 | ||||
| آلو شابلون | 33000 | 22000 | 17000 | ||||
| انواع خیار | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | 

 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
