 
    
    
| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 1 | امارات متحده عربي | 142 | 10,592,000 | 350 | 
| 2 | امارات متحده عربي | 37 | 21,216,300 | 700 | 
| 3 | امارات متحده عربي | 120 | 72,888,000 | 2,400 | 
| 5 | امارات متحده عربي | 90 | 72,679,600 | 2,350 | 
| 6 | امارات متحده عربي | 310 | 344,810,770 | 11,110 | 
| 7 | امارات متحده عربي | 479 | 770,189,400 | 24,680 | 
انتهای پیام/