 
    
    
| نرخ امروز (ریال) | نرخ روز گذشته (ریال) | ارز | 
| ۳۲,۳۲۱ | ۳۲,۲۸۸ | دلار آمريکا | 
| ۴۰,۰۶۴ | ۴۰,۲۶۳ | پوند انگليس | 
| ۳۱,۴۵۷ | ۳۱,۴۸۰ | فرانک سويس | 
| ۳,۴۴۵ | ۳,۴۵۳ | کرون سوئد | 
| ۳,۷۱۹ | ۳,۷۲۸ | کرون نروژ | 
| ۴,۵۲۴ | ۴,۵۴۲ | کرون دانمارک | 
| ۴۷۷ | ۴۷۷ | روپيه هند | 
| ۸,۸۰۱ | ۸,۷۹۰ | درهم امارات متحده عربی | 
| ۱۰۵,۵۱۴ | ۱۰۵,۵۴۷ | دينار کويت | 
| ۳۰,۸۴۹ | ۳۰,۸۰۲ | يکصد روپيه پاکستان | 
| ۲۷,۵۱۴ | ۲۷,۵۱۰ | یکصد ين ژاپن | 
| ۴,۱۶۲ | ۴,۱۵۹ | دلار هنگ کنگ | 
| ۸۳,۹۵۱ | ۸۳,۸۶۲ | ريال عمان | 
| ۲۴,۱۰۰ | ۲۴,۲۰۵ | دلار کانادا | 
| ۲,۲۸۷ | ۲,۳۰۳ | راند آفريقای جنوبی | 
| ۹,۱۴۵ | ۹,۲۲۲ | لير ترکيه | 
| ۵۲۳ | ۵۲۱ | روبل روسيه | 
| ۸,۸۷۶ | ۸,۸۶۶ | ريال قطر | 
| ۲,۷۳۴ | ۲,۷۳۶ | يکصد دينار عراق | 
| ۱۵۲ | ۱۵۲ | لير سوريه | 
| ۲۳,۴۳۰ | ۲۳,۵۵۳ | دلار استراليا | 
| ۸,۶۱۹ | ۸,۶۰۸ | ريال سعودی | 
| ۸۵,۷۳۲ | ۸۵,۶۳۰ | دينار بحرين | 
| ۲۲,۳۰۹ | ۲۲,۳۱۵ | دلار سنگاپور | 
| ۲,۱۶۷ | ۲,۱۶۹ | ده روپيه سريلانکا | 
| ۲۹,۷۸۴ | ۲۹,۷۶۷ | يکصد روپيه نپال | 
| ۶,۶۵۹ | ۶,۶۵۳ | يکصد درام ارمنستان | 
| ۲۲,۴۳۳ | ۲۲,۴۷۰ | دينار ليبی | 
| ۴,۶۵۱ | ۴,۶۴۶ | یوان چين | 
| ۹۰,۰۱۶ | ۹۰,۰۵۱ | يکصد بات تايلند | 
| ۷,۲۱۳ | ۷,۲۱۰ | رينگيت مالزی | 
| ۲۷,۱۳۲ | ۲۷,۱۸۵ | يک هزار وون کره جنوبی | 
| ۳۳,۶۲۴ | ۳۳,۷۶۱ | یورو | 
| ۹,۶۶۲ | ۹,۶۳۴ | يکصد تنگه قزاقستان | 
| ۴۸۷ | ۴۸۵ | افغانی افغانستان | 
| ۱۶,۴۰۶ | ۱۶,۳۸۹ | منات آذربايجان | 
| ۱۸,۱۳۱ | ۱۸,۱۱۲ | یک هزار روبل بلاروس | 
| ۴,۱۰۴ | ۴,۰۹۹ | سومونی تاجيکستان | 
| ۳,۲۴۱ | ۳,۲۴۵ | بوليوار جديد ونزوئلا | 
انتهای پیام/
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
