 
    
    
| نرخ امروز (ریال) | نرخ روز گذشته (ریال) | ارز | 
| ۳۲,۳۴۸ | ۳۲,۳۴۹ | دلار آمريکا | 
| ۳۹,۷۶۲ | ۳۹,۶۷۵ | پوند انگليس | 
| ۳۱,۴۸۳ | ۳۱,۴۴۵ | فرانک سويس | 
| ۳,۵۱۱ | ۳,۵۰۸ | کرون سوئد | 
| ۳,۷۲۰ | ۳,۷۱۴ | کرون نروژ | 
| ۴,۵۵۷ | ۴,۵۴۲ | کرون دانمارک | 
| ۴۷۵ | ۴۷۷ | روپيه هند | 
| ۸,۸۰۸ | ۸,۸۰۹ | درهم امارات متحده عربی | 
| ۱۰۵,۷۰۵ | ۱۰۵,۶۳۱ | دينار کويت | 
| ۳۰,۸۵۴ | ۳۰,۸۷۴ | يکصد روپيه پاکستان | 
| ۲۷,۵۰۵ | ۲۷,۵۵۵ | یکصد ين ژاپن | 
| ۴,۱۷۰ | ۴,۱۶۹ | دلار هنگ کنگ | 
| ۸۴,۰۱۲ | ۸۴,۰۴۴ | ريال عمان | 
| ۲۳,۸۳۶ | ۲۳,۸۹۵ | دلار کانادا | 
| ۲,۳۲۵ | ۲,۳۱۰ | راند آفريقای جنوبی | 
| ۹,۱۸۵ | ۹,۲۰۱ | لير ترکيه | 
| ۵۳۴ | ۵۳۱ | روبل روسيه | 
| ۸,۸۸۴ | ۸,۸۸۴ | ريال قطر | 
| ۲,۷۴۴ | ۲,۷۳۷ | يکصد دينار عراق | 
| ۱۵۲ | ۱۵۲ | لير سوريه | 
| ۲۳,۳۰۴ | ۲۳,۲۱۹ | دلار استراليا | 
| ۸,۶۲۲ | ۸,۶۲۳ | ريال سعودی | 
| ۸۵,۷۹۵ | ۸۵,۸۱۱ | دينار بحرين | 
| ۲۲,۳۲۲ | ۲۲,۳۲۰ | دلار سنگاپور | 
| ۲,۱۶۴ | ۲,۱۶۳ | ده روپيه سريلانکا | 
| ۲۹,۶۴۰ | ۲۹,۸۱۱ | يکصد روپيه نپال | 
| ۶,۶۹۳ | ۶,۷۰۲ | يکصد درام ارمنستان | 
| ۲۲,۴۶۳ | ۲۲,۵۱۱ | دينار ليبی | 
| ۴,۶۵۵ | ۴,۶۵۷ | یوان چين | 
| ۸۹,۷۹۶ | ۸۹,۷۹۶ | يکصد بات تايلند | 
| ۷,۲۱۸ | ۷,۲۲۳ | رينگيت مالزی | 
| ۲۶,۷۸۸ | ۲۶,۸۰۸ | يک هزار وون کره جنوبی | 
| ۳۳,۸۷۵ | ۳۳,۷۶۸ | یورو | 
| ۹,۷۳۲ | ۹,۷۱۸ | يکصد تنگه قزاقستان | 
| ۴۸۴ | ۴۸۷ | افغانی افغانستان | 
| ۱۶,۳۳۸ | ۱۶,۴۵۲ | منات آذربايجان | 
| ۱۸,۰۴۷ | ۱۸,۰۴۷ | یک هزار روبل بلاروس | 
| ۴,۱۰۷ | ۴,۱۰۷ | سومونی تاجيکستان | 
| ۳,۲۳۷ | ۳,۲۴۴ | بوليوار جديد ونزوئلا | 
انتهای پیام/
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
