| دلار آمریکا | 32440 |
| پوند انگلیس | 42117 |
| فرانک سویس | 33348 |
| کرون سوئد | 3736 |
| کرون نروژ | 3892 |
| کرون دانمارک | 4902 |
| روپیه هند | 502 |
| درهم امارات | 8832 |
| دینار کویت | 106850 |
| یکصد روپیه پاکستان | 30946 |
| یکصد ین ژاپن | 29183 |
| دلار هنگ کنگ | 4167 |
| ریال عمان | 84304 |
| دلار کانادا | 24052 |
| راند آفریقای جنوبی | 2450 |
| لیر ترکیه | 9101 |
| روبل روسیه | 574 |
| ریال قطر | 8908 |
| یکصد دینار عراق | 2745 |
| لیر سوریه | 152 |
| دلار استرالیا | 24306 |
| ریال سعودی | 8650 |
| دینار بحرین | 86124 |
| دلار سنگاپور | 23384 |
| ده روپیه سریلانکا | 2126 |
| یکصد روپیه نپال | 31414 |
| یکصد درام ارمنستان | 6719 |
| دینار لیبی | 23547 |
| یوان چین | 4709 |
| یکصد بات تایلند | 94359 |
| رینگیت مالزی | 7549 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 28910 |
| یورو | 36489 |
| یکصد تنگه قزاقستان | 10448 |
| افغانی افغانستان | 475 |
| روبل جدید بلاروس | 17417 |
| منات آذربایجان | 19205 |
| سومونی تاجیکستان | 3817 |
| بولیوار جدید ونزوئلا | 3250 |
انتهای پیام/ع