به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛واحد نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان قیمت روزانه میوه و تره این فهرست را شامل قیمت روزانه میوه و تره بار اعلام کرد.
| میوه | قیمت (ریال) | واحد |
| سيب زرددرجه يك | 35,000 | کیلوگرم |
| سيب قرمزدرجه يك | 35,000 | کیلوگرم |
| موزدرجه يك | 45,000 | کیلوگرم |
| صیفی جات | ||
| پياز | 25,000 | کیلوگرم |
| پيازدرجه دو | 17,000 | کیلوگرم |
| خيار رسمي درجه يك | 25,000 | کیلوگرم |
| سيب زميني درجه یک | 20,000 | کیلوگرم |
| سیب زمینی درجه دو | 12,000 | کیلوگرم |
| گوجه فرنگي | 25,000 | کیلوگرم |
منبع : نظارت و بازرسی صنعت و معدن و تجارت استان گلستان
انتهای پیام / ا