به گزارشگروه استان های باشگاه خبرنگاران جواناز یاسوج ؛ اوقات شرعی تیر ماه ۹۷ به افق یاسوج مرکز کهگیلویه وبویراحمد به شرح زیر است. تیر ماه 97
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
| ۱ | ۴:۲۶ | ۶:۰۲ | ۱۳:۰۶ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۲۹ | ۰:۱۸ |
| ۲ | ۴:۲۶ | ۶:۰۲ | ۱۳:۰۶ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۲۹ | ۰:۱۸ |
| ۳ | ۴:۲۶ | ۶:۰۲ | ۱۳:۰۶ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۳۰ | ۰:۱۸ |
| ۴ | ۴:۲۷ | ۶:۰۲ | ۱۳:۰۶ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۳۰ | ۰:۱۸ |
| ۵ | ۴:۲۷ | ۶:۰۳ | ۱۳:۰۶ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۳۰ | ۰:۱۹ |
| ۶ | ۴:۲۷ | ۶:۰۳ | ۱۳:۰۷ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۳۰ | ۰:۱۹ |
| ۷ | ۴:۲۸ | ۶:۰۳ | ۱۳:۰۷ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۳۰ | ۰:۱۹ |
| ۸ | ۴:۲۸ | ۶:۰۴ | ۱۳:۰۷ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۳۰ | ۰:۱۹ |
| ۹ | ۴:۲۹ | ۶:۰۴ | ۱۳:۰۷ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۳۰ | ۰:۲۰ |
| ۱۰ | ۴:۲۹ | ۶:۰۴ | ۱۳:۰۷ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۳۰ | ۰:۲۰ |
| ۱۱ | ۴:۳۰ | ۶:۰۵ | ۱۳:۰۸ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۳۰ | ۰:۲۰ |
| ۱۲ | ۴:۳۰ | ۶:۰۵ | ۱۳:۰۸ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۳۰ | ۰:۲۰ |
| ۱۳ | ۴:۳۱ | ۶:۰۶ | ۱۳:۰۸ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۳۰ | ۰:۲۱ |
| ۱۴ | ۴:۳۱ | ۶:۰۶ | ۱۳:۰۸ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۳۰ | ۰:۲۱ |
| ۱۵ | ۴:۳۲ | ۶:۰۷ | ۱۳:۰۸ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۲۹ | ۰:۲۱ |
| ۱۶ | ۴:۳۲ | ۶:۰۷ | ۱۳:۰۹ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۲۹ | ۰:۲۱ |
| ۱۷ | ۴:۳۳ | ۶:۰۸ | ۱۳:۰۹ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۲۹ | ۰:۲۲ |
| ۱۸ | ۴:۳۴ | ۶:۰۸ | ۱۳:۰۹ | ۲۰:۰۹ | ۲۰:۲۹ | ۰:۲۲ |
| ۱۹ | ۴:۳۴ | ۶:۰۹ | ۱۳:۰۹ | ۲۰:۰۹ | ۲۰:۲۸ | ۰:۲۲ |
| ۲۰ | ۴:۳۵ | ۶:۰۹ | ۱۳:۰۹ | ۲۰:۰۹ | ۲۰:۲۸ | ۰:۲۲ |
| ۲۱ | ۴:۳۶ | ۶:۱۰ | ۱۳:۰۹ | ۲۰:۰۹ | ۲۰:۲۸ | ۰:۲۳ |
| ۲۲ | ۴:۳۷ | ۶:۱۰ | ۱۳:۰۹ | ۲۰:۰۸ | ۲۰:۲۸ | ۰:۲۳ |
| ۲۳ | ۴:۳۷ | ۶:۱۱ | ۱۳:۰۹ | ۲۰:۰۸ | ۲۰:۲۷ | ۰:۲۳ |
| ۲۴ | ۴:۳۸ | ۶:۱۱ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۰۸ | ۲۰:۲۷ | ۰:۲۳ |
| ۲۵ | ۴:۳۹ | ۶:۱۲ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۰۷ | ۲۰:۲۶ | ۰:۲۳ |
| ۲۶ | ۴:۴۰ | ۶:۱۲ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۰۷ | ۲۰:۲۶ | ۰:۲۴ |
| ۲۷ | ۴:۴۰ | ۶:۱۳ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۰۷ | ۲۰:۲۶ | ۰:۲۴ |
| ۲۸ | ۴:۴۱ | ۶:۱۳ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۰۶ | ۲۰:۲۵ | ۰:۲۴ |
| ۲۹ | ۴:۴۲ | ۶:۱۴ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۰۶ | ۲۰:۲۵ | ۰:۲۴ |
| ۳۰ | ۴:۴۳ | ۶:۱۵ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۰۵ | ۲۰:۲۴ | ۰:۲۴ |
| ۳۱ | ۴:۴۴ | ۶:۱۵ | ۱۳:۱۰ | ۲۰:۰۵ | ۲۰:۲۳ | ۰:۲۵ |
انتهای پیام/غ