به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیمکارت | ۳۶۵,۰۰۰ |
| گوشی موبایل نوکیا مدل G10 TA-1334 دو سیمکارت با ظرفیت 64 گیگابایت همراه با رم 4 گیگابایت | ۳,۰۷۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل نوکیا مدل C1 TA-1165 دو سیمکارت با ظرفیت 16 گیگابایت | ۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 2018 106 دو سیمکارت | ۳۷۷,۰۰۰ |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 5310 TA-1212 DS دو سیمکارت | ۹۷۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 7.2 TA-1196 DS دو سیمکارت با ظرفیت 128 گیگابایت همراه با رم 6 گیگابایت | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل نوکیا مدل C3 TA-1292DS دو سیم کارت با ظرفیت 16 گیگابایت و رم 2 گیگابایت | ۱,۸۹۴,۰۰۰ |
انتهای پیام/