 
    
    
باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دوشنبه (۱۱ بهمن) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۱۰ هزار و ۲۲ واحد روی پله یک میلیون و ۲۹۴ هزار واحدی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 11 بهمن (دوشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 10 بهمن (یکشنبه) بر حسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1020 | 1016 | 
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1021 | 999 | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 12745 | 12505 | 
| دانا (بیمه دانا) | 998 | 998 | 
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 170 | 166 | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1430 | 1401 | 
| اخابر(مخابرات ایران) | 687 | 660 | 
| کگل (شرکت گل گهر) | 2176 | 2153 | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1221 | 1174 | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1074 | 1066 | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 836 | 836 | 
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 533 | 533 | 
| ساراب (سیمان داراب) | 1617 | 1619 | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 259 | 251 | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 1639 | 1684 | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | 2911 | 2885 | 
| وپست (شرکت پست) | 331 | 331 | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | 17150 | 17145 | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 597 | 590 | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | 437 | 424 | 
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 683 | 679 | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1144 | 1197 | 
| وبملت (بانک ملت) | 287 | 274 | 
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | 196 | 188 | 
| خاور ( ایران خودرو ) | 124 | 122 | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | 168 | 162 | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1596 | 1595 | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 11255 | 11260 | 
| جم (پتروشیمی جم) | 4403 | 4386 | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 707 | 704 | 
| سدشت | 2352 | 2369 | 
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | 3650 | 3649 | 
انتهای پیام/
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
