 
    
    
| کمترين | بيشترين | درصد | تغيير | مقدار | شاخص | 
| 33096.10 | 33282.00 | 0.6307 | 208.59 | 33282.00 | شاخص کل | 
| 27042.40 | 28238.70 | 0.7823 | 219.29 | 28238.70 | شاخص صنعت | 
| 1521.40 | 1536.20 | 0.9396 | 14.30 | 1536.20 | شاخص 50شرکت فعالتر | 
| 40212.9 | 40452.2 | 0.59 | 239 | 40450.6 | شاخص ازاد | 
| 1859.6 | 1875 | 0.82 | 15.2 | 1874.7 | شاخص30شرکت بزرگ | 
| 26749.5 | 26914 | 065 | 172.6 | 26914 | شاخص بازار اول | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
