 
    
    
|   | واحد | قيمت | نوسان | 
| ذرت | هر باشل | 5.97 | 04.- | 
| گندم | هر کيلوگرم | 24. | 02.+ | 
| برنج درجه يک | هر 50 کيلوگرم | 13.99 | 84.- | 
| سويا | هر کيلوگرم | 4.18 | -- | 
| قهوه | هر کيلوگرم | 5.19 | 07.- | 
| شکر | هر کيلوگرم | 13. | 01.- | 
| گوشت گوساله | هر کيلوگرم | 3.05 | 19.- | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
