 
    
    
| 
 | شاخص | ارزش | نرخ نوسان | 
| آسيا | نيکي | 15126 | 37- | 
| هنگ کنگ | 23668 | 28+ | |
| اس اند پي | 5357 | 18+ | |
| اروپا | يورو استاکس | 3081 | 26+ | 
| فوتسي 100 | 6723 | 30+ | |
| دکس | 9225 | 56+ | |
| آمريکا | داوجونز | 15976 | 14+ | 
| اس اند پي 500 | 1791 | 6- | |
| نزدک | 3949 | 36- | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
