 
    
    
| گوشت گوسفندی | ||
| نام محصول | 
 | مشخصات بسته بندی | 
| راسته با استخوان | 280000 | بدون غدد لنفی | 
| ران پاک کرده با استخوان | 335000 | بدون
  دنبالچه و چربی و غدد ظاهری با 3% چربی قابل رویت | 
| سردست (با گردن و جناق 7 دنده) | 280000 | سردست، سینه، ماهیچه، گردن، جناق با 7 دنده بدون استخوان کتف با 3% چربی قابل رویت | 
| کفدست با ماهیچه | 330000 | بدون دنده، سینه، ماهیچه، گردن، جناق و استخوان کتف | 
| کف دست بدون ماهیچه | 320000 | بدون دنده .سینه.ماهیچه.گردن.جناق.استخوان کتف | 
| قلوه گاه با استخوان | 180000 | - | 
| قلوه گاه بی استخوان | 190000 | بدون استخوان، بدون سرسینه و چربی اضافه | 
| گردن | 265000 | شامل 7 مهره، کاملاً تمیز و بدون آثار خون آلودگی | 
| ماهیچه | 355000 | همراه با گل ماهیچه | 
| شقه | 280000 | لاشه با برش طولی بدون دنبه | 
| راسته پاک کرده | 330000 | بدون چربی همراه با دمار (پوسته سراسری متصل به راسته) | 
| ران پاک کرده | 310000 | بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت) | 
| سردست پاک کرده | 290000 | بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت) | 
| فیله پاک کرده | 420000 | کاملاً پاک شده و فاقد چربی زائد | 
| قلم | 25000 | برش خرده | 
| قلوه گاه | 200000 | بدون چربی و پوست اضافه | 
| گردن | 270000 | کاملاً پاک شده | 
| ماهیچه | 310000 | کاملاً پاک شده | 
| دنبالچه | 195000 | پاک شده | 
انتهای پیام/