انتشار یافته: ۱
 			در انتظار بررسی: ۰
 		 									شاید کمبود قیچی احساس می شده!! 								
 								  							به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،طبق آمار گمرک در 2 ماه منتهی به اردیبهشت سال 95 حدود 242 تن قیچی وارد کشور شده است.
گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری 537,536 و ارزش ریالی 16,285,991,399 وارد کشور شده است.| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری  | 
| 1 | چين | 1,813 | 113,293,440 | 3,744 | 
| 1 | چين | 13,274 | 790,754,288 | 26,144 | 
| 1 | چين | 16,841 | 1,297,664,986 | 42,963 | 
| 1 | امارات متحده عربي | 4 | 1,514,250 | 50 | 
| 1 | امارات متحده عربي | 7,299 | 341,687,808 | 11,292 | 
| 1 | امارات متحده عربي | 4 | 891,334 | 30 | 
| 2 | چين | 4,600 | 488,156,754 | 16,106 | 
| 2 | چين | 60 | 3,940,170 | 130 | 
| 2 | چين | 32,090 | 2,139,367,479 | 70,512 | 
| 2 | چين | 56,167 | 3,406,288,320 | 112,354 | 
| 2 | چين | 12,220 | 630,470,126 | 20,774 | 
| 2 | چين | 58,859 | 3,868,470,108 | 127,748 | 
| 2 | چين | 37,151 | 2,461,740,491 | 81,206 | 
| 2 | امارات متحده عربي | 583 | 35,885,856 | 1,184 | 
| 2 | ترکيه | 1,160 | 705,865,989 | 23,299 | 
انتهای پیام/