| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 2 | آلمان | 280 | 25,493,160 | 840 | 
| 2 | اتريش | 950 | 125,964,204 | 4,156 | 
| 2 | اردن | 810 | 98,330,760 | 3,240 | 
| 2 | ايالات متحده آمريكا | 1,840 | 223,206,720 | 7,360 | 
| 3 | امارات متحده عربي | 1,000 | 75,925,000 | 2,500 | 
| 4 | سوئيس | 900 | 77,590,800 | 2,520 | 
انتهای پیام/