 
    
    
| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 1 | مالزی | 78,870 | 5,889,185,143 | 194,924 | 
| 1 | مالزی | 18,800 | 1,207,676,600 | 39,910 | 
| 2 | چین | 16,600 | 1,950,312,000 | 64,309 | 
| 2 | امارات متحده عربی | 25,677 | 1,143,327,900 | 37,700 | 
| 2 | ایتالیا | 3,697 | 768,808,224 | 25,447 | 
| 2 | مالزی مالزی | 282,260 | 21,149,500,471 | 698,593 | 
| 3 | چین | 20,800 | 1,639,608,160 | 53,865 | 
| 3 | مالزی | 110,088 | 8,115,896,135 | 267,214 | 
| 3 | مالزی | 4,090 | 414,550,500 | 13,650 | 
| 4 | چین | 61,433 | 3,961,699,950 | 129,640 | 
| 4 | مالزی | 13,131 | 596,505,000 | 19,500 | 
| 4 | مالزی | 129,481 | 9,793,259,230 | 321,355 | 
| 4 | مالزی | 20,745 | 2,734,718,400 | 89,399 | 
| 4 | مالزی | 15,900 | 855,212,400 | 28,096 | 
انتهای پیام/
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
این همه بیکار تو مملکت ما هستش اونوقت دولت اگه از تولید داخلی حمایت میکرد نمونه اش هموین دستکش ازمایش که توخبر قید شده تو کشورمون تولید میشد نزدیک 2 میلیون دلار ارز تو کشورمون میموند و چند ین نفر هم شاغل میشدند