 
    
    
| ماه | کشورطرف معامله | وزن(کیلوگرم) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 1 | چين | 340 | 83,215,000 | 2,750 | 
| 1 | چين | 17,665 | 1,695,019,682 | 56,046 | 
| 1 | چين | 6,820 | 622,881,590 | 20,630 | 
| 1 | چين | 33,793 | 2,695,691,903 | 89,118 | 
| 1 | گرجستان | 2,109 | 819,592,100 | 27,085 | 
| 1 | آلمان | 157 | 554,340,415 | 18,310 | 
| 1 | امارات متحده عربي | 64 | 157,441,000 | 5,200 | 
| 1 | ترکيه | 26 | 68,846,000 | 2,274 | 
| 1 | جمهوري كره | 1,369 | 234,143,000 | 7,750 | 
| 2 | چين | 65,436 | 7,345,193,923 | 242,547 | 
| 2 | چين | 680 | 55,118,700 | 1,820 | 
| 2 | چين | 23,076 | 2,209,931,450 | 72,874 | 
| 2 | آلمان | 25 | 411,763,199 | 13,591 | 
| 2 | امارات متحده عربي | 2,623 | 4,322,037,600 | 142,600 | 
| 2 | امارات متحده عربي | 25,733 | 8,630,250,101 | 285,011 | 
| 2 | بلژيك | 15,451 | 10,770,630,486 | 355,514 | 
| 2 | ترکيه | 2,031 | 776,908,288 | 25,632 | 
| 2 | ليختن اشتاين | 2,500 | 3,617,208,143 | 119,274 | 
| 3 | چين | 100 | 9,145,800 | 300 | 
| 3 | چين | 479 | 148,382,368 | 4,888 | 
| 3 | چين | 30,404 | 4,176,686,070 | 137,668 | 
| 3 | چين | 2,384 | 760,366,220 | 24,980 | 
| 3 | چين | 4,702 | 411,441,000 | 13,536 | 
| 3 | گرجستان | 1,850 | 598,357,470 | 19,599 | 
| 3 | آلمان | 600 | 393,087,066 | 12,894 | 
| 3 | امارات متحده عربي | 18,050 | 1,400,736,850 | 45,962 | 
| 3 | امارات متحده عربي | 164 | 251,116,050 | 8,250 | 
| 3 | امارات متحده عربي | 30,875 | 24,000,199,344 | 791,068 | 
| 3 | ايتاليا | 522 | 107,714,314 | 3,533 | 
| 3 | بلژيك | 21,601 | 15,290,178,824 | 503,682 | 
| 3 | ترکيه | 350 | 71,414,850 | 2,353 | 
| 3 | ترکيه | 1,782 | 364,664,720 | 12,007 | 
| 3 | ليختن اشتاين | 310 | 308,673,305 | 10,141 | 
انتهای پیام/