 
    
    

| نوع محصول | ممتاز | درجه 1 | درجه 2 | نوع محصول | ممتاز | درجه 1 | درجه 2 | 
| آناناس کارتنی | 80000 | 70000 | 54000 | لوبیا سبز نو | 20000 | 17000 | 9000 | 
| انبه | 95000 | 85000 | 53000 | گوجه بوته ای | 11000 | 8000 | 5000 | 
| انگور سیاه | 32000 | 27000 | 16000 | انواع پیاز | 10000 | 8000 | 4000 | 
| انار | 34000 | 27000 | 21000 | گل کلم نو | 14000 | 12000 | 6000 | 
| انگور مهره | 22000 | 20000 | 13000 | هلو هسته جدا | 43000 | 32000 | 21000 | 
| انجیر سیاه | 32000 | 27000 | 17000 | گوجه چری | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | 
| پسته تازه | 165000 | 155000 | 145000 | بامیه | 43000 | 37000 | 32000 | 
| پسته اکبری | 185000 | 175000 | 145000 | کدوخورشتی | 13000 | 10000 | 6000 | 
| پرتقال تامسون جنوب | 37000 | 32000 | 22000 | هویج | 14000 | 12000 | 8000 | 
| پرتقال تامسون شمال | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | فلفل دلمه ای رنگی گلخانه | 43000 | 38000 | 28000 | 
| خربزه تخم گرمساری | 22000 | 17000 | 11000 | فلفل دلمه ای سبز نو | 20000 | 17000 | 11000 | 
| خربزه تخم مشهدی | 18000 | 14000 | 7000 | سیب زمینی نو | 10000 | 7000 | 5000 | 
| لیمو شیرین | 30000 | 27000 | 17000 | سیر خشک | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | 
| رطب سطلی | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | قارچ | 70000بسته بندی | 65000 | 43000 | 
| زنجبیل | 80000 | 75000 | 65000 | کلم بروکلی نو | 37000 | 32000 | 21000 | 
| شلیل | 48000 | 43000 | 37000 | قمری | پاک شده 14000 | 10000 | 6000 | 
| شلیل شمس | 53000 | 47000 | 37000 | کاهو پیچ | 24000 | 20000 | 11000 | 
| انواع گلابی | 105000 | 95000 | 75000 | کاهوبلند | 17000 | 14000 | 10000 | 
| فندق تازه | 105000 | 95000 | 75000 | کلم سفید | 9000 | 6000 | 3000 | 
| گرمک | 14000 | 12000 | 6000 | ||||
| انگور بی دانه | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | ||||
| فلفل ریزه شیرین | 64000 | 59000 | 48000 | ||||
| موز | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | ||||
| هندوانه نو | 8000 | 6000 | 4000 | ||||
| هلوکاردی | 34000 | 30000 | 19000 | ||||
| کیوی | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | ||||
| انواع بادمجان | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | ||||
| بلال مکزیکی | 19000 | 16000 | 8000 | ||||
| بلال بومی | 12000 | 9000 | 7000 | ||||
| کرفس | 12000 | 10000 | 6000 | ||||
| خرمالو | 32000 | 27000 | 21000 | ||||
| انواع خیار | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | 
 | 
 | 
 | 
 | 
