 
    
    
| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 1 | افغانستان | 24 | 2,179,800 | 72 | 
| 2 | قطر | 130 | 95,204,813 | 3,137 | 
| 3 | پاكستان | 18 | 6,574,824 | 216 | 
| 5 | بحرين | 30 | 4,172,850 | 135 | 
| 6 | آذربايجان | 2,100 | 62,698,000 | 2,000 | 
| 6 | افغانستان | 3,150 | 296,248,050 | 9,450 | 
| 6 | قطر | 17 | 4,786,911 | 153 | 
| 7 | آلمان | 5 | 1,101,135 | 35 | 
| 7 | سوئيس | 9 | 3,409,020 | 108 | 
| 7 | كويت | 8 | 3,025,632 | 96 | 
انتهای پیام/
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
