| نرخ روز پنج شنبه (ریال) | نرخ امروز (ریال) | ارز | 
| ۳۲,۳۱۹ | ۳۲,۳۱۸ | دلار آمريکا | 
| ۳۹,۹۶۶ | ۳۹,۷۱۸ | پوند انگليس | 
| ۳۱,۵۱۲ | ۳۱,۴۶۸ | فرانک سويس | 
| ۳,۵۱۰ | ۳,۵۱۱ | کرون سوئد | 
| ۳,۷۲۶ | ۳,۷۱۶ | کرون نروژ | 
| ۴,۵۳۸ | ۴,۵۴۶ | کرون دانمارک | 
| ۴۷۷ | ۴۷۷ | روپيه هند | 
| ۸,۸۰۰ | ۸,۸۰۰ | درهم امارات متحده عربی | 
| ۱۰۵,۵۸۴ | ۱۰۵,۵۳۹ | دينار کويت | 
| ۳۰,۸۳۹ | ۳۰,۸۲۲ | يکصد روپيه پاکستان | 
| ۲۷,۴۹۵ | ۲۷,۵۴۷ | یکصد ين ژاپن | 
| ۴,۱۶۴ | ۴,۱۶۶ | دلار هنگ کنگ | 
| ۸۳,۹۶۸ | ۸۴,۰۴۸ | ريال عمان | 
| ۲۴,۰۷۳ | ۲۳,۸۷۴ | دلار کانادا | 
| ۲,۳۱۲ | ۲,۳۰۸ | راند آفريقای جنوبی | 
| ۹,۲۱۰ | ۹,۱۹۱ | لير ترکيه | 
| ۵۲۹ | ۵۲۹ | روبل روسيه | 
| ۸,۸۷۶ | ۸,۸۷۵ | ريال قطر | 
| ۲,۷۳۵ | ۲,۷۳۳ | يکصد دينار عراق | 
| ۱۵۲ | ۱۵۲ | لير سوريه | 
| ۲۳,۴۰۳ | ۲۳,۱۹۰ | دلار استراليا | 
| ۸,۶۱۷ | ۸,۶۱۵ | ريال سعودی | 
| ۸۵,۷۲۶ | ۸۵,۷۰۹ | دينار بحرين | 
| ۲۲,۳۴۳ | ۲۲,۳۳۲ | دلار سنگاپور | 
| ۲,۱۵۴ | ۲,۱۵۸ | ده روپيه سريلانکا | 
| ۲۹,۷۵۷ | ۲۹,۸۱۲ | يکصد روپيه نپال | 
| ۶,۷۲۴ | ۶,۷۰۳ | يکصد درام ارمنستان | 
| ۲۲,۴۵۴ | ۲۲,۵۲۰ | دينار ليبی | 
| ۴,۶۵۳ | ۴,۶۵۳ | یوان چين | 
| ۸۹,۷۱۰ | ۸۹,۸۹۲ | يکصد بات تايلند | 
| ۷,۲۲۱ | ۷,۲۲۶ | رينگيت مالزی | 
| ۲۶,۹۴۵ | ۲۶,۹۳۱ | يک هزار وون کره جنوبی | 
| ۳۳,۷۳۴ | ۳۳,۷۸۸ | یورو | 
| ۹,۷۳۸ | ۹,۷۶۵ | يکصد تنگه قزاقستان | 
| ۴۸۷ | ۴۸۳ | افغانی افغانستان | 
| ۱۶,۴۰۶ | ۱۶,۵۶۸ | منات آذربايجان | 
| ۱۸,۰۷۹ | ۱۸,۰۲۳ | یک هزار روبل بلاروس | 
| ۴,۱۰۳ | ۴,۱۰۴ | سومونی تاجيکستان | 
| ۳,۲۳۹ | ۳,۲۳۴ | بوليوار جديد ونزوئلا | 
انتهای پیام/