 
    
    
| شاخص | ارزش | نرخ نوسان | |
| آسيا | نيکي | 14792 | 36- | 
| هنگ کنگ | 22448 | 1+ | |
| شانگهای شنزن | 2047 | 15+ | |
| اروپا | يورو استاکس | 3176 | 14+ | 
| فوتسي 100 | 6628 | 30+ | |
| دکس | 9596 | 40+ | |
| آمريکا | داوجونز | 16457 | 134+ | 
| اس اند پي 500 | 1872 | 40+ | |
| نزدک | 4198 | 49+ | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
