 
    
    
| اتومبيل | مقدار | کمترین | بیشترین | |
| 405 نمايندگي/ تومان | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | |
| 405 بازار/ تومان | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| 207 دنده اتوماتيک نمايندگي/ تومان | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | |
| 207 دنده اتوماتيک بازار/ تومان | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| 206 صندوق دار V20 نمايندگي/ تومان | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | |
| 206 صندوق دار V20 بازار/ تومان | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 206 تيپ 6 نمايندگي/ تومان | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | |
| 206 تيپ 6 بازار/ تومان | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 206 تيپ 5 نمايندگي/ تومان | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | |
| 206 تيپ 5 بازار/ تومان | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 206 تيپ2 نمايندگي/ تومان | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | |
| 206 تيپ2 بازار/ تومان | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| پارس سال نمايندگي/ تومان | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | |
| پارس سال بازار/ تومان | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سمند ال ايکس نمايندگي/ تومان | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | |
| سمند ال ايکس بازار/ تومان | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تيبا نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | |
| تيبا بازار/ تومان | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تندر 90 مدل E2 نمايندگي/ تومان | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | |
| تندر 90 مدل E2 بازار/ تومان | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| پرادو نمايندگي/ تومان | ۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | |
| پرادو بازار/ تومان | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا نمايندگي/ تومان | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا بازار/ تومان | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ياريس هاچبک نمايندگي/ تومان | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ياريس هاچبک بازار/ تومان | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مزدا 3 نمايندگي/ تومان | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | |
| مزدا 3 بازار/ تومان | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پراید 111- LE کیسه هوا نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | |
| پراید 111- LE کیسه هوا بازار/ تومان | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
| پراید 132- LE کیسه هوا نمايندگي / تومان/غيرمتاليك | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
| پراید 132- LE کیسه هوا بازار/ تومان | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
| پراید 141- LE کیسه هوا نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | |
| پراید 141- LE کیسه هوا بازار/ تومان | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| مگان اتوماتيک 2000 سيسي نمایندگی/تومان | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | |
| مگان اتوماتيک 2000 سيسي بازار/تومان | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| آزرا نمایندگی/تومان | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
| آزرا بازار/تومان | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوناتا نمایندگی/تومان | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | |
| سوناتا بازار/تومان | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰۰,۰۰۰ | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
