 
    
    
| استان | درجه C | ||
| اتاق یکنفره | اتاق دونفره | 
 | |
| اصفهان | 430.849 | 697.765 | بدون صبحانه | 
| البرز | 691.200 | 1.036.800 | 
 | 
| ایلام | 331.200 | 414.000 | 
 | 
| خوزستان | 412.600 | 662.700 | 
 | 
| سمنان | 433.958 | 681.737 | 
 | 
| فارس | 591.000 | 963.000 | 
 | 
| قم | 305.000 | 527.000 | بدون صبحانه | 
| کرمانشاه | 427.000 | 588.000 | 
 | 
| گیلان | 420.000 | 500.000 | 
 | 
| لرستان | 330.000 | 500.000 | 
 | 
| مازندران | 362.000 | 572.000 | 
 | 
| همدان | * | 900.000 | 
 | 
• تعرفه هتل های استاندارد سازی شده مطابق دستورالعمل سازمان می باشد.
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
