به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران؛قيمت انواع خودروهاي توليد داخل به شرح زير است.
| قیمت  			کارخانه | قیمت بازار ( تومان )  | نام خودرو | 
 | 
                
            
            
                
                    
                        | 16.850.000 | 17.000.000 | 132 EX | 
 | 
                    
                        | 16.000.000 | 16.800.000 | 132 LE | 
                    
                        | 16.250.000 | 16.800.000 | 132 SX | 
                    
                        | 16.900.000 | 17.300.000 | گازسوز  			SL 132 
 | 
                    
                        | 15.400.000 | 15.200.000 | 132 SL | 
                    
                        | 15.750.000 | 16.000.000 | 141 EX | 
                    
                        | 14.900.000 | --- | 141 LE | 
                    
                        | 15.150.000 | 15.600.000 | 141 SX | 
                    
                        | 14.300.000 | --- | 141 SL | 
                    
                        | 17.300.000 | 16.900.000 | 111 EX | 
                    
                        | 16.450.000 | 15.900.000 | 111 LE | 
                    
                        | 16.700.000 | 16.200.000 | 111 SX | 
                    
                        | 15.850.000 | 15.500.000 | 111 SL | 
                    
                        | --- | --- | 131 SL ایربگ دار | 
                    
                        | 16.700.000 | 16.500.000 | 131 SL گازسوز | 
                    
                        | --- | 16.700.000 | 131 موتور اچ پی - پایه گازسوز | 
                    
                        | 15.200.000 | 14.000.000 | 131 SL | 
                    
                        | 16.050.000 | 15.200.000 | 131 SX | 
                    
                        | 15.800.000 | 14.900.000 | 131 LE | 
                    
                        | 16.650.000 | 16.200.000 | 131 EX | 
                    
                        | --- | --- | SL تیبا | 
                    
                        | --- | --- | EX تیبا | 
                    
                        | --- | --- | LX تیبا | 
                    
                        | 19.290.000 | 18.400.000 | SX تیبا فول | 
                    
                        | --- | 31.000.000 | ریو / ای بی اس / آپشنال | 
                    
                        | --- | --- | ریو اتوماتیک | 
                    
                        | 21.600.000 | 20.500.000 | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | 
                    
                        | 23.400.000 | 22.000.000 | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | 
                    
                        | 25.900.000 | 24.000.000 | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | 
                    
                        | 26.000.000 | 25.000.000 | وانت شوکا | 
                    
                        | --- | 26.000.000 | وانت شوکا دوگانه سوز | 
                    
                        | توقف فروش | 55.000.000 | سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . 89 | 
                    
                        | 71.000.000 | --- | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | 
                    
                        | 75.840.000 | 80.000.000 | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | 
                    
                        | --- | 125.000.000 | 2011 جدید C5 | 
                    
                        | 182.800.000 | 230.000.000 | مورانو 2012 | 
 | 
                    
                        | 135.700.000 | 133.000.000 | HIGH نیسان تینا / فول | 
                    
                        | 125.100.000 | 122.000.000 | MID / نیسان تینا | 
                    
                        | --- | 130.000.000 | HIGH نیسان قشقایی | 
                    
                        | --- | --- | MID نیسان قشقایی | 
                    
                        | --- | 70.000.000 | سرانزا | 
                    
                        | --- | --- | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | 
                    
                        | 104.100.000 | 100.000.000 | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی | 
                    
                        | --- | --- | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | 
                    
                        | 75.230.000 | 70.000.000 | مگان 2000 اتومات / نیمه فول | 
                    
                        | --- | 74.000.000 | مگان 2000 / آپشن جدید | 
                    
                        | --- | --- | مگان 2000 دنده ای | 
                    
                        | 63.600.000 | 64.000.000 | مگان 1600 / فول | 
                    
                        | 61.600.000 | 62.000.000 | مگان 1600 / نیمه فول | 
                    
                        | 39.500.000 | 35.000.000 | تندر 90 . دوگانه سوز E2 | 
                    
                        | --- | 33.000.000 | تندر 90 . بنزینی / با آپشن  			E2 | 
                    
                        | 35.510.000 | 31.600.000 | تندر 90 . بنزینی / یورو 4  			E2 | 
                    
                        | 35.310.000 | --- | تندر 90 . بنزینی / تک ایربگ  			E2 | 
                    
                        | 37.500.000 | 36.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید | 
                    
                        | 37.330.000 | --- | پارس تندر . اتاق جدید.تک  			ایربگ | 
                    
                        | 35.000.000 | --- | تندر 90 . دوگانه سوز E1 | 
                    
                        | 32.110.000 | 28.000.000 | تندر 90 . یورو 4 | 
                                  
لطفا نخرید!
انصاف هم خوب چیزیه...