 
    
    
|   | شاخص | ارزش | نرخ نوسان | 
| آسيا | نيکي | 13568 | 251+ | 
| هنگ کنگ | 22088 | 75+ | |
| اس اند پي | 4966 | 55+ | |
| اروپا | يورو استاکس | 2590 | 15.75+ | 
| فوتسي 100 | 6320 | 33.76+ | |
| دکس | 7503 | 43.38+ | |
| آمريکا | داوجونز | 14547 | 157+ | 
| اس اند پي 500 | 1555 | 23+ | |
| نزدک | 3206 | 50+ | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
