 
    
    

| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 1 | آذربايجان | 32,000 | 2,906,715,000 | 96,000 | 
| 2 | آذربايجان | 10,500 | 954,733,500 | 31,500 | 
| 4 | عراق | 2,760 | 210,657,000 | 6,900 | 
| 5 | تركمنستان | 2,170 | 203,944,180 | 6,598 | 
| 5 | تركمنستان | 1,850 | 362,605,210 | 11,731 | 
| 5 | عراق | 450 | 21,729,708 | 702 | 
انتهای پیام/
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
