 
    
    
| ماه | کشور مقصد | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 1 | آذربايجان | 32,200 | 487,075,500 | 16,100 | 
| 1 | آذربايجان | 24,800 | 202,620,960 | 6,696 | 
| 1 | افغانستان | 25,000 | 298,402,938 | 9,861 | 
| 1 | افغانستان | 135,677 | 2,170,383,390 | 71,672 | 
| 1 | افغانستان | 2,537,898 | 38,391,062,951 | 1,268,948 | 
| 1 | تركمنستان | 2,392,914 | 36,398,958,218 | 1,202,799 | 
| 1 | تركمنستان | 23,890 | 361,634,875 | 11,945 | 
| 1 | تركمنستان | 46,970 | 711,397,500 | 23,500 | 
| 1 | عراق | 121,250 | 1,316,002,870 | 43,918 | 
| 1 | عراق | 97,000 | 1,468,337,500 | 48,500 | 
| 2 | افغانستان | 45,953 | 593,802,660 | 19,580 | 
| 2 | افغانستان | 571,570 | 8,661,857,565 | 285,615 | 
| 2 | افغانستان | 43,950 | 665,754,600 | 21,975 | 
| 2 | تركمنستان | 5,000 | 227,452,500 | 7,500 | 
| 2 | تركمنستان | 807,469 | 12,028,507,535 | 396,497 | 
| 2 | تركمنستان | 95,289 | 1,445,421,098 | 47,644 | 
| 2 | تركمنستان | 95,040 | 1,441,922,790 | 47,520 | 
| 2 | عراق | 77,326 | 1,171,836,867 | 38,640 | 
| 3 | افغانستان | 269,000 | 3,286,435,095 | 107,726 | 
| 3 | افغانستان | 115,812 | 1,765,069,260 | 57,906 | 
| 4 | افغانستان | 196,000 | 2,478,731,279 | 80,482 | 
| 4 | افغانستان | 169,400 | 2,607,913,000 | 84,494 | 
| 4 | افغانستان | 1,102,205 | 16,941,618,080 | 551,102 | 
| 4 | افغانستان | 77,000 | 1,183,140,000 | 38,500 | 
| 4 | تركمنستان | 778,955 | 12,225,573,751 | 396,991 | 
| 4 | تركمنستان | 47,330 | 724,958,545 | 23,665 | 
| 5 | افغانستان | 386,000 | 4,712,733,695 | 152,196 | 
| 5 | افغانستان | 500,000 | 7,727,500,000 | 250,000 | 
| 5 | افغانستان | 52,000 | 805,753,000 | 26,000 | 
| 5 | تركمنستان | 332,934 | 5,128,180,838 | 165,823 | 
| 5 | تركمنستان | 25,016 | 386,660,918 | 12,509 | 
| 5 | تركمنستان | 24,540 | 379,854,660 | 12,270 | 
| 5 | سومالي | 1,000 | 26,558,532 | 858 | 
| 6 | افغانستان | 390,300 | 6,659,433,840 | 213,327 | 
| 6 | تركمنستان | 167,820 | 2,572,609,569 | 82,113 | 
| 6 | تركمنستان | 74,636 | 1,163,761,364 | 37,319 | 
| 6 | تركمنستان | 23,820 | 373,366,590 | 11,910 | 
| 6 | عراق | 194,000 | 4,530,142,500 | 145,500 | 
انتهای پیام/