 
    
    
| آدرس | متراژ | سن بنا | تعداد اتاق | قیمت کلی (تومان) | 
| خیابان رفیعی | 100 | 2 | 2 | 750,000,000 | 
| سه راه یاسر | 200 | 18 | 3 | 2,500,000,000 | 
| منظریه دوم | 143 | نوساز | 3 | 1,544,400,000 | 
| خیابان جماران | 107 | نوساز | 2 | 963,000,000 | 
| نرسیده به کوچه عرفان | 115 | 10 | 2 | 920,000,000 | 
| خیابان نور افشان دوم | 225 | نوساز | 3 | 3,825,000,000 | 
| خیابان نصیرآبادی | 80 | 20 | 2 | 600,000,000 | 
انتهای پیام/