 
    
    
| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری | 
| 2 | پاكستان | 1715804 | 96052950122 | 3174238 | 
| 2 | پاكستان | 487140 | 27252680810 | 901254 | 
| 3 | پاكستان | 2235110 | 125503253092 | 4134951 | 
| 3 | پاكستان | 936030 | 52706737998 | 1731658 | 
| 4 | پاكستان | 2638110 | 148122908924 | 4880501 | 
| 4 | پاكستان | 603620 | 34170047575 | 1116703 | 
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
