|
نام محصول |
درجه یک |
درجه دو |
| انبه | 55000 | 49000 |
|
انجیر - انواع |
48000 | 42000 |
| انگور یاقوتی | 25000 | 20000 |
| انگور عسگری و مهدیخانی | 26000 | 21000 |
| آلبالو | 33000 | 27000 |
| آلو شابلون | 17500 | 13500 |
| آلو قطره طلا | 19000 | 16000 |
| خربزه ( انواع ) | 11900 | 9000 |
|
خیار گلخانه ای (آویز/ هوایی) ممتاز |
12000 |
9000 |
| زردآلو شکر پاره و بادامی | 33000 | 25000 |
| زردآلو ( سایر انواع ) | 29000 | 23000 |
| سیب گلاب | 20000 | 16000 |
| سیب - سایر انواع | 18000 | 14000 |
| شاتوت | 135000 | 110000 |
| شلیل و شبرنگ - انواع | 24000 | 19000 |
| طالبی تو زرد و گرمک | 8200 | 7000 |
| طالبی تو سبز | 8900 | 7700 |
| فندق تازه با پوست | 43000 | 40000 |
| گردو با پوست | 29000 | 26000 |
| گلابی | 33000 | 30000 |
| گیلاس پرتوایی | 26000 | 21000 |
| گیلاس قرمز و سیاه مرغوب | 41000 | 36000 |
| گیلاس تک دانه | 47500 | 41500 |
| لیمو ترش ( انواع ) | 36500 | 31500 |
|
موز خوشه ای |
34000 | 30000 |
| هلو انجیری | 25000 | 20000 |
| هلو هسته جدا و هلو زعفرانی | 25000 | 20000 |
| هلو - سایر انواع | 21000 | 17000 |
|
هندوانه - انواع |
6500 | 4200 |