ردیف              |                          شهرستان              |                          تامین آب شرب شهری              |                          تامین آب شرب روستایی وعشایری              |                          لایروبی و اجرای پروژه های کوچک تامین آب              |                          احداث وتوسعه اصلاح شبکه توزیع آب شرب شهری              |                          جمع              |         
|              1              |                          ایرانشهر              |                          25              |                          20              |                          15              |                          -              |                          60              |         
|              2              |                          چاه بهار              |                          10              |                          50              |                          10              |                          -              |                          70              |         
|              3              |                          خاش              |                          25              |                          20              |                          15              |                          -              |                          60              |         
|              4              |                          دلگان              |                          10              |                          10              |                          10              |                          -              |                          30              |         
|              5              |                          زابل              |                          -              |                          30              |                          30              |                          100              |                          160              |         
|              6              |                          زاهدان              |                          -              |                          30              |                          20              |                          200              |                          250              |         
|              7              |                          زهک              |                          25              |                          30              |                          5              |                          -              |                          60              |         
|              8              |                          سراوان              |                          20              |                          30              |                          20              |                          -              |                          70              |         
|              9              |                          سرباز              |                          10              |                          20              |                          30              |                          -              |                          60              |         
|              10              |                          سیب سوران              |                          5              |                          20              |                          5              |                          -              |                          30              |         
|              11              |                          فنوج              |                          5              |                          10              |                          5              |                          -              |                          20              |         
|              12              |                          قصرقند              |                          5              |                          10              |                          5              |                          -              |                          20              |         
|              13              |                          کنارک              |                          5              |                          20              |                          5              |                          -              |                          30              |         
|              14              |                          مهرستان              |                          5              |                          10              |                          5              |                          -              |                          20              |         
|              15              |                          میرجاوه              |                          5              |                          20              |                          15              |                          -              |                          40              |         
|              16              |                          نیک شهر              |                          10              |                          30              |                          30              |                          -              |                          70              |         
|              17              |                          نیمروز              |                          5              |                          10              |                          5              |                          -              |                          20              |         
|              18              |                          هامون              |                          5              |                          20              |                          15              |                          -              |                          40              |         
|              19              |                          هیرمند              |                          5              |                          20              |                          15              |                          -              |                          40              |         
|              **              |                          درسطح استان              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          350              |         
|              جمع              |                          180              |                          410              |                          260              |                          300              |                          1500              |         |
این مصوبه در تاریخ 23/4/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است .