به گزارش گروه علمی باشگاه خبرنگاران، به نقل از مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ زمان این زمین لرزه ساعت  ۰۷:۰۲:۰۵.۹  با قدرت 6.2 ریشتر در شهرستان مورموری در استان ایلام ثبت شده است.| زمان وقوع به وقت محلي  | بزرگي | عرض جغرافيايي (درجه - شمالی)  | طول جغرافيايي (درجه - شرقی)  | عمق (کیلومتر)  | منطقه | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۸:۳۷:۰۸.۶ | ۳.۴ | ۳۲.۶۴۹ | ۴۷.۵۶۲ | ۸.۵ | مورموري، ايلام | 
| زمان وقوع به وقت محلي  | بزرگي | عرض جغرافيايي (درجه - شمالی)  | طول جغرافيايي (درجه - شرقی)  | عمق (کیلومتر)  | منطقه | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۸:۲۴:۲۷.۲ | ۲.۸ | ۳۲.۷۲۵ | ۴۷.۵۴۵ | ۸.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۸:۲۰:۲۸.۵ | ۳.۶ | ۳۲.۷۱۱ | ۴۷.۷۳۴ | ۹.۵ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۸:۱۵:۳۲.۴ | ۳.۵ | ۳۲.۷۲۲ | ۴۷.۵۷۹ | ۸.۷ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۸:۰۳:۰۳.۴ | ۳.۳ | ۳۲.۷۰۹ | ۴۷.۹۳۰ | ۱۹.۶ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۷:۵۱:۵۸.۲ | ۲.۸ | ۳۲.۶۵۷ | ۴۷.۷۴۲ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۷:۴۶:۳۱.۷ | ۳.۵ | ۳۲.۸۱۷ | ۴۷.۶۷۵ | ۹.۸ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۷:۳۴:۳۵.۸ | ۲.۹ | ۳۲.۶۱۲ | ۴۷.۷۲۲ | ۸.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۷:۳۰:۲۸.۳ | ۲.۸ | ۳۲.۷۲۸ | ۴۷.۷۷۴ | ۱۱.۱ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۷:۲۹:۲۸.۸ | ۲.۷ | ۳۲.۷۷۱ | ۴۷.۴۸۳ | ۹.۹ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۷:۱۹:۱۳.۱ | ۲.۵ | ۳۲.۷۸۶ | ۴۷.۵۰۵ | ۸.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۷:۱۶:۲۱.۴ | ۳.۱ | ۳۲.۷۹۹ | ۴۷.۶۸۸ | ۹.۲ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۷:۱۰:۳۴.۷ | ۳.۶ | ۳۲.۷۱۰ | ۴۷.۵۹۰ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| زمان وقوع به وقت محلي  | بزرگي | عرض جغرافيايي (درجه - شمالی)  | طول جغرافيايي (درجه - شرقی)  | عمق (کیلومتر)  | منطقه | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۷:۰۳:۴۶.۳ | ۳.۴ | ۳۲.۶۸۴ | ۴۷.۸۸۵ | ۱۰.۳ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۶:۵۷:۴۷.۲ | ۳.۲ | ۳۲.۸۳۷ | ۴۷.۶۹۹ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۶:۵۶:۰۵.۰ | ۳.۷ | ۳۲.۶۴۲ | ۴۷.۷۰۱ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۶:۵۵:۱۸.۵ | ۳.۵ | ۳۲.۶۷۲ | ۴۷.۶۵۵ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| زمان وقوع به وقت محلي  | بزرگي | عرض جغرافيايي (درجه - شمالی)  | طول جغرافيايي (درجه - شرقی)  | عمق (کیلومتر)  | منطقه | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۶:۲۱:۳۵.۰ | ۵.۷ | ۳۲.۷۷۸ | ۴۷.۶۸۴ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام * | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۶:۱۸:۰۶.۲ | ۳.۴ | ۳۲.۷۲۳ | ۴۷.۵۳۹ | ۸.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۶:۱۴:۲۷.۱ | ۳.۳ | ۳۲.۶۵۹ | ۴۷.۶۲۲ | ۱۰.۵ | مورموري، ايلام | 
| زمان وقوع به وقت محلي  | بزرگي | عرض جغرافيايي (درجه - شمالی)  | طول جغرافيايي (درجه - شرقی)  | عمق (کیلومتر)  | منطقه | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۵:۵۳:۰۴.۲ | ۵.۰ | ۳۲.۶۹۹ | ۴۷.۶۱۹ | ۱۵.۱ | مورموري، ايلام * | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۵:۴۵:۱۸.۷ | ۳.۳ | ۳۲.۸۶۱ | ۴۷.۵۸۶ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۵:۳۶:۵۳.۷ | ۴.۵ | ۳۲.۶۷۲ | ۴۷.۶۲۴ | ۱۱.۲ | مورموري، ايلام * | 
| زمان وقوع به وقت محلي  | بزرگي | عرض جغرافيايي (درجه - شمالی)  | طول جغرافيايي (درجه - شرقی)  | عمق (کیلومتر)  | منطقه | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۵:۳۱:۴۰.۳ | ۴.۷ | ۳۲.۶۶۶ | ۴۷.۷۱۵ | ۱۰.۹ | مورموري، ايلام * | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۵:۱۵:۳۲.۹ | ۳.۱ | ۳۲.۶۷۸ | ۴۷.۸۱۸ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۵:۰۱:۰۴.۵ | ۲.۹ | ۳۲.۷۷۱ | ۴۷.۶۷۶ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۴:۵۷:۱۶.۷ | ۲.۹ | ۳۲.۸۹۰ | ۴۷.۶۰۵ | ۸.۵ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۴:۵۵:۱۰.۶ | ۳.۱ | ۳۲.۶۸۸ | ۴۷.۸۴۷ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| زمان وقوع به وقت محلي  | بزرگي | عرض جغرافيايي (درجه - شمالی)  | طول جغرافيايي (درجه - شرقی)  | عمق (کیلومتر)  | منطقه | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۴:۵۰:۰۸.۰ | ۳.۱ | ۳۲.۶۸۳ | ۴۷.۷۵۵ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۴:۴۸:۰۴.۸ | ۳.۶ | ۳۲.۷۰۱ | ۴۷.۷۳۸ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۴:۴۴:۴۵.۵ | ۳.۷ | ۳۲.۷۰۸ | ۴۷.۵۸۵ | ۹.۳ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۴:۳۳:۵۴.۸ | ۳.۵ | ۳۲.۷۴۳ | ۴۷.۶۰۲ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۴:۳۲:۴۳.۰ | ۲.۷ | ۳۲.۶۸۶ | ۴۷.۸۳۵ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| زمان وقوع به وقت محلي  | بزرگي | عرض جغرافيايي (درجه - شمالی)  | طول جغرافيايي (درجه - شرقی)  | عمق (کیلومتر)  | منطقه | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۴:۲۱:۴۰.۶ | ۳.۵ | ۳۲.۷۷۹ | ۴۷.۶۳۴ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۴:۰۷:۲۹.۲ | ۳.۵ | ۳۲.۶۲۸ | ۴۷.۷۰۹ | ۱۳.۷ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۴:۰۲:۲۱.۳ | ۲.۲ | ۳۱.۸۴۹ | ۵۵.۷۳۲ | ۱۰.۰ | بهاباد، يزد | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۳:۵۸:۵۰.۸ | ۳.۱ | ۳۲.۸۳۷ | ۴۷.۸۲۸ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۳:۴۲:۴۳.۵ | ۲.۹ | ۳۲.۸۹۳ | ۴۷.۶۲۹ | ۹.۲ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۳:۳۲:۱۰.۱ | ۳.۷ | ۳۲.۷۹۰ | ۴۷.۵۳۷ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۳:۲۷:۴۱.۲ | ۳.۵ | ۳۲.۸۲۹ | ۴۷.۵۴۷ | ۸.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۳:۱۹:۱۶.۱ | ۳.۶ | ۳۲.۸۰۱ | ۴۷.۶۰۱ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۳:۱۲:۳۰.۶ | ۴.۲ | ۳۲.۷۲۴ | ۴۷.۷۸۹ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام * | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۳:۰۷:۱۷.۷ | ۳.۴ | ۳۲.۷۳۳ | ۴۷.۶۶۳ | ۱۶.۴ | مورموري، ايلام | 
| زمان وقوع به وقت محلي  | 
بزرگي | عرض جغرافيايي (درجه - شمالی)  | 
طول جغرافيايي (درجه - شرقی)  | 
عمق (کیلومتر)  | 
منطقه | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۲:۵۳:۳۷.۲ | ۳.۴ | ۳۲.۶۳۳ | ۴۷.۶۴۲ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۲:۴۹:۲۶.۵ | ۲.۹ | ۳۲.۶۹۸ | ۴۷.۶۷۴ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۲:۳۵:۲۶.۸ | ۴.۹ | ۳۲.۷۲۸ | ۴۷.۵۴۳ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام * | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۲:۲۴:۲۰.۴ | ۳.۵ | ۳۲.۶۹۷ | ۴۷.۶۴۵ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۲:۰۷:۳۱.۰ | ۳.۴ | ۳۲.۶۹۴ | ۴۷.۵۷۳ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۱:۴۰:۵۱.۷ | ۳.۲ | ۳۲.۷۶۲ | ۴۷.۹۵۹ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| زمان وقوع به وقت محلي  | 
بزرگي | عرض جغرافيايي (درجه - شمالی)  | 
طول جغرافيايي (درجه - شرقی)  | 
عمق (کیلومتر)  | 
منطقه | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۱:۲۹:۰۰.۵ | ۴.۳ | ۳۲.۶۹۶ | ۴۷.۷۷۶ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام * | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۱:۲۰:۰۰.۷ | ۳.۹ | ۳۲.۶۳۳ | ۴۷.۷۵۶ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۱:۰۴:۴۶.۶ | ۳.۹ | ۳۲.۶۸۶ | ۴۷.۶۹۳ | ۱۰.۲ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۱:۰۱:۵۹.۲ | ۳.۸ | ۳۲.۷۷۴ | ۴۷.۵۴۰ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۰:۵۷:۵۹.۵ | ۳.۸ | ۳۲.۶۳۹ | ۴۷.۹۷۵ | ۱۰.۰ | حسينيه، خوزستان | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۰:۲۹:۲۱.۲ | ۳.۸ | ۳۲.۷۵۴ | ۴۷.۷۱۰ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۰:۲۷:۵۵.۵ | ۳.۶ | ۳۲.۷۳۵ | ۴۷.۶۶۳ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| زمان وقوع به وقت محلي  | 
بزرگي | عرض جغرافيايي (درجه - شمالی)  | 
طول جغرافيايي (درجه - شرقی)  | 
عمق (کیلومتر)  | 
منطقه | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۱۰:۲۲:۰۸.۹ | ۳.۵ | ۳۲.۶۲۸ | ۴۷.۷۷۵ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۵۵:۵۲.۵ | ۶.۰ | ۳۲.۷۳۸ | ۴۷.۷۹۰ | ۱۲.۰ | مورموري، ايلام * | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۴۴:۵۶.۶ | ۳.۸ | ۳۲.۷۸۴ | ۴۷.۶۴۱ | ۹.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۴۱:۱۲.۹ | ۳.۹ | ۳۲.۸۵۵ | ۴۷.۵۴۳ | ۷.۷ | آبدانان، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۳۹:۴۱.۵ | ۳.۱ | ۳۲.۷۱۵ | ۴۷.۷۷۴ | ۵.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۳۷:۲۲.۷ | ۳.۲ | ۳۲.۶۷۲ | ۴۷.۷۴۰ | ۷.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۳۱:۲۴.۹ | ۳.۳ | ۳۲.۸۰۹ | ۴۷.۶۸۷ | ۱۶.۵ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۲۴:۵۸.۳ | ۳.۳ | ۳۲.۷۴۳ | ۴۷.۷۸۲ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۲۲:۳۱.۳ | ۳.۵ | ۳۲.۶۰۸ | ۴۷.۷۳۳ | ۱۷.۲ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۱۵:۳۵.۳ | ۴.۱ | ۳۲.۷۹۱ | ۴۷.۵۲۸ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام * | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۹:۰۹:۳۰.۶ | ۴.۶ | ۳۲.۶۸۹ | ۴۷.۷۲۰ | ۷.۵ | مورموري، ايلام * | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۵۹:۴۸.۰ | ۳.۴ | ۳۲.۶۸۱ | ۴۷.۴۷۸ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۵۸:۵۱.۷ | ۳.۲ | ۳۲.۶۴۶ | ۴۷.۴۳۲ | ۱۰.۰ | موسيان، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۵۰:۴۰.۸ | ۵.۰ | ۳۲.۷۲۲ | ۴۷.۵۰۲ | ۸.۰ | مورموري، ايلام * | 
| زمان وقوع به وقت محلي  | 
بزرگي | عرض جغرافيايي (درجه - شمالی)  | 
طول جغرافيايي (درجه - شرقی)  | 
عمق (کیلومتر)  | 
منطقه | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۵۰:۴۰.۸ | ۵.۰ | ۳۲.۷۲۲ | ۴۷.۵۰۲ | ۸.۰ | مورموري، ايلام * | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۳۶:۲۵.۱ | ۳.۴ | ۳۲.۶۸۸ | ۴۷.۶۴۲ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۳۲:۱۶.۵ | ۳.۲ | ۳۳.۶۹۱ | ۵۶.۸۵۶ | ۱۰.۰ | طبس، خراسان جنوبی | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۲۳:۱۴.۹ | ۳.۹ | ۳۲.۷۳۱ | ۴۷.۷۴۰ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۲۳:۱۴.۹ | ۴.۰ | ۳۲.۷۲۳ | ۴۷.۸۰۱ | ۷.۹ | مورموري، ايلام * | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۲۳:۱۳.۹ | ۴.۰ | ۳۲.۶۶۹ | ۴۷.۶۹۵ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام * | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۱۵:۲۸.۶ | ۴.۱ | ۳۲.۷۷۳ | ۴۷.۵۸۹ | ۸.۸ | مورموري، ايلام * | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۰۷:۱۸.۸ | ۳.۶ | ۳۲.۷۶۰ | ۴۷.۶۱۹ | ۸.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۸:۰۰:۵۷.۲ | ۳.۷ | ۳۲.۶۴۷ | ۴۷.۷۳۸ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۵۳:۵۲.۸ | ۳.۷ | ۳۲.۷۶۵ | ۴۷.۵۲۸ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۴۸:۳۱.۵ | ۴.۰ | ۳۲.۶۵۶ | ۴۷.۶۷۲ | ۱۴.۷ | مورموري، ايلام * | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۴۷:۰۹.۷ | ۳.۸ | ۳۲.۶۶۱ | ۴۷.۶۴۸ | ۱۳.۲ | مورموري، ايلام | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۴۱:۳۱.۴ | ۴.۳ | ۳۲.۷۱۴ | ۴۷.۵۷۵ | ۱۵.۴ | مورموري، ايلام * | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۳۱:۳۴.۱ | ۴.۸ | ۳۲.۶۱۶ | ۴۷.۵۱۵ | ۱۳.۲ | موسيان، ايلام * | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۲۳:۱۰.۷ | ۴.۴ | ۳۲.۶۵۸ | ۴۷.۶۱۴ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام * | 
| ۱۳۹۳-۰۵-۲۷ ۰۷:۰۲:۰۴.۱ | ۶.۲ | ۳۲.۷۱۱ | ۴۷.۶۳۸ | ۱۰.۰ | مورموري، ايلام ✓ | 
بله از زیادی گناهان ما است که این بلاها میآید و گرنه خدا که هیچ گاه بد بندگان را نمیخواد..با حق
وقتی حاکمان ستم کنند باران کم شود
و وقتی که با ذمیان خیانت شود دشمنان چیره شوند
پیامبر اکرم(ص)
نهج الفصاحه
این زمین لرزه در استان خوزستان شهرستان سوسنگرد هم در ساعت 7:2 اتفاق افتاد
مركز زلزله در حدود 40 كيلومتري پشت سد كرخه است .
اين سد بر شهرهاي شوش اهواز و نيمه غربي دشت خوزستان اشراف دارد.
با کوچیکترین ضربه یا لرزه میشکنه