 
    
    
| نام استان | بیشینه دما | کمینه دما | نام استان | بیشینه دما | کمینه دما | 
| آذربایجان شرقی | 7 | 1 | فارس | 16 | 0 | 
| آذربایجان غربی | 9 | 1 | قزوین | 10 | 1 | 
| اردبیل | 4 | 1- | قم | 16 | 0 | 
| اصفهان | 13 | 0 | کردستان | 8 | 0 | 
| البرز | 11 | 1 | کرمان | 18 | 0 | 
| ایلام | 14 | 5 | کرمانشاه | 11 | 0 | 
| بوشهر | 23 | 13 | کهکیلویه و بویراحمد | 13 | 2- | 
| تهران | 12 | 4 | گلستان | 14 | 7 | 
| چهارمحال و بختیاری | 3 | 15- | گیلان | 11 | 9 | 
| خراسان جنوبی | 17 | 3- | لرستان | 13 | 1 | 
| خراسان رضوی | 10 | 2 | مازندران | 13 | 4 | 
| خراسان شمالی | 12 | 1 | مرکزی | 11 | 2- | 
| خوزستان | 22 | 11 | هرمزگان | 29 | 17 | 
| زنجان | 7 | 2 | همدان | 9 | 4- | 
| سمنان | 13 | 6 | یزد | 16 | 5 | 
| سیستان و بلوچستان | 20 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
