 
    
    
به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهم ترین عناوین نبض بازار امروز به شرح زیر است:
قیمت خودروی داخلی:
| خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه | 
| سمندlx | 30,800,000 | 29,844,000 | 
| وانت آریسان دوگانه سوز . کد 16401 | 24,100,000 | 23,900,000 | 
| سمند سورنelx | 37,600,000 | 36,123,000 | 
| پژو405GLX دوگانه سوز | 29,500,000 | 28,882,000 | 
| پژو پارس سال دوگانه سوز | 37,500,000 | 36,770,000 | 
| پارسELX | 41,000,000 | 38,938,000 | 
| پژو206تیپ2 | 33,000,000 | 32,517,000 | 
| پژو206تیپ5 | 37,000,000 | 36,693,000 | 
| سایپاse131(تنوع رنگ) | 19,950,000 | 19,920,000 | 
| تیباsxیورو 4 دوگانه سوز | 23,950,000 | 23,950,000 | 
| سایپا151SE | 17,900,000 | 17,920,000 | 
| سایناex | 27,100,000 | 27,600,000 | 
قیمت انواع خودروهای وارداتی:
| خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت نمایندگی | 
| توسان (IX 35) فول / سفارش اروپا | 149,000,000 | وارداتی | 
| آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 224,000,000 | 216,723,000 | 
| سانتافه (IX 45) ده ایربگ اتوپارک | 192,000,000 | وارداتی | 
| اپتیما JF فول 2016 - اتاق جدید | 178,000,000 | 187,498,000 | 
| پیکانتو 2016 | 70,000,000 | 76,849,000 | 
| راو 4 . تیپ 4 . دو دیفرانسیل 2015 | 218,000,000 | 214,500,000 | 
| کمری GLX اس اسپشیال 2015 | 178,000,000 | 178,000,000 | 
| CT200 H هیبریدی - فول 2015 | 201,000,000 | 189,000,000 | 
| S300 جدید 5 نفره 2015 | 2,100,000,000 | ------ | 
| 911 کررا | 1,400,000,000 | ------- | 
| 420 گرن کوپه ( اسپورت ) | 355,000,000 | 345,930,000 | 
| اکتیون . پرستیژ | 121,000,000 | 136,795,000 | 
قیمت فروش زمین در نقاط مختلف تهران:
| قیمت زمین کلنگی | متراژ | کاربری | متری | قیمت کل | 
| تهران-دریان نو | 375 | مسکونی | 11,000,000 | 4,125,000,000 | 
| تهران- بلوار کشاورز | 150 | مسکونی | 8,500,000 | 1,275,000,064 | 
| تهران_ پونک-تهران پارس | 3600 | مسکونی | 6,500,000 | 23,400,000,000 | 
| تهران-نارمک | 210 | مسکونی | 8,000,000 | 1,680,000,000 | 
| تهران- -اسکندری جنوبی | 175 | مسکونی | 4,600,000 | 782,000,000 | 
| تهران- تهرانپارس-بهار | 1000 | مسکونی | 15,500,000 | 15,500,000,000 | 
| تهران- خواجه عبدالله | 270 | مسکونی | 9,650,000 | 2,605,500,000 | 
| تهران – نیروی هوایی | 315 | مسکونی | 9,500,000 | 2,992,500,000 | 
| تهران- قصرالدشت | 97 | مسکونی | 4,000,000 | 388,000,000 | 
| تهران – جردن | 465 | مسکونی | 22,000,000 | 10,230,000,000 | 
| تهران- ظفر-فرید افشار | 420 | مسکونی | 18,000,000 | 7,560,000,000 | 
قیمت طلا و ارز:
| کالا | قیمت امروز | 
| سکه طرح قدیم | یک میلیون و 3هزارتومان | 
| سکه طرح جدید | یک میلیون و2هزارتومان | 
| نیم سکه | 506هزار تومان | 
| ربع سکه | 268هزار تومان | 
| سکه یک گرمی | 180هزار تومان | 
| دلار | 3هزار و 479 تومان | 
| یورو | 3هزارو 970 تومان | 
| پوند | 5هزار و 105تومان | 
| درهم امارات | 954 تومان | 
| هر انس طلای جهانی | یک هزار و 123 دلار و 8 سنت | 
| هر گرم طلای 18 عیار | 101هزار و 990 تومان | 
انتهای پیام/
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
