به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، آخرین قیمت طلا و سکه در روز چهارشنبه 29 اردیبهشت را اینجا مشاهده کنید.
| طلا در ایران | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| 1,274.80 | -5 (-0.39%) | |
| 4,530,000 | 0 (0%) | |
| 1,045,800 | 0 (0%) |
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| 10,230,000 | 0 (0%) | |
| 10,240,000 | 0 (0%) | |
| 5,310,000 | 0 (0%) | |
| 2,850,000 | 0 (0%) | |
| 1,920,000 |