 
    
    
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد؛
  بر اساس اعلام سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری شهرکرد، نرخ عمده فروشی میدان میوه و تره بار این شهر در تاریخ 17 
خرداد 95، تا اطلاع ثانوی به شرح زیر اعلام شد:
| نوع محصول | ممتاز | درجه 1 | درجه 2 | نوع محصول | ممتاز | درجه 1 | درجه 2 | 
| آناناس کارتنی | 850000 | 800000 | 700000 | باقالا | 18000 | 14000 | 7000 | 
| آلوچه | 44000 | 37000 | 32000 | گل کلم | 14000 | 11000 | 6000 | 
| آلبالو مجاری | 105000 | 95000 | 75000 | پیاز | 11000 | 7000 | 4000 | 
| توت سفید | 85000 | 75000 | 53000 | بامیه | 43000 | 32000 | 27000 | 
| توت سیاه | 54000 | 48000 | 37000 | کدوخورشتی | 10000 | 7000 | 4000 | 
| توت فرنگی اصفهان | 105000 | 95000 | 85000 | نخود فرنگی | 34000 | 32000 | 21000 | 
| توت فرنگی شمال و سنندج | 65000 | 55000 
 | 43000 | فلفل دلمه ای رنگی گلخانه | 53000 | 43000 | 32000 | 
| خیار اصلاحی | 12000 | 8000 | 6000 | فلفل دلمه ای سبز نو | گلخانه 17000 | بوته ای 12000 | 11000 | 
| خیارگلخانه ای نو | 12000 | 8000 | 5000 | سیب زمینی نو | 12000 | 10000 | 6000 | 
| خیاربوته ای نو | 14000 | 10000 | 6000 | فلفل ریزه شیرین | 105000 | 85000 | 27000 | 
| خربزه تخم گرمساری | 18000 | 14000 | 10000 | نخود فرنگی | 43000 | 37000 | 21000 | 
| خربزه تخم مشهدی | 18000 | 14000 | 10000 | قارچ | بسته ای64000 | فله ای53000 | 37000 | 
| خربزه آناناسی | 14000 | 11000 | 6000 | قمری | پاک شده 17000 | 12000 | 7000 | 
| رطب | 45000 | 40000 | 30000 | کاهو پیچ | 10000 | 8000 | 5000 | 
| زنجبیل | 65000 | 53000 | 37000 | کاهوبلند | 10000 | 8000 | 4000 | 
| طالبی | 16000 | 12000 | 7000 | کرفس | 16000 | 12000 | 6000 | 
| گیلاس قاهری و آزادی | 105000 | 95000 | 85000 | کلم سفید | 7000 | 5000 | 3000 | 
| گیلاس مشکی | 54000 | 43000 | 32000 | کلم قرمز | 8000 | 6000 | 3000 | 
| گرمک | 14000 | 10000 | 5000 | کلم بروکلی نو | 43000 | 37000 | 32000 | 
| گریب فروت ایرانی | 26000 | 17000 | 11000 | گوجه گلخانه ای | 17000 | 14000 | 9000 | 
| لیموشیرین | 27000 | 22000 | 17000 | گوجه چری | 65000 | 53000 | 43000 | 
| موز | 47000 | 42000 | 32000 | گوجه بوته ای نو | 12000 | 10000 | 6000 | 
| ملون | 12000 | 10000 | 6000 | به | 60000 | 53000 | 37000 | 
| نارگیل | 22000 | 19000 | 12000 | لوبیا سبز نو | 27000 | 22000 | 16000 | 
| نارنج | 32000 | 27000 | 22000 | هویج | 17000 | 14000 | 9000 | 
| هلو | 85000 | 75000 | 54000 | هندوانه نو | 1000 | 8000 | 5000 | 
| زردآلو تخم گردی | 65000 | 55000 | 43000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
