 
    
    

| نوع محصول | ممتاز | درجه 1 | درجه 2 | نوع محصول | ممتاز | درجه 1 | درجه 2 | 
| آناناس کارتنی | 85000 | 75000 | 60000 | لوبیا سبز نو | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | 
| انبه | 95000 | 85000 | 53000 | گوجه بوته ای | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | 
| انگور سیاه | 27000 | 22000 | 16000 | انواع پیاز | 10000 | 8000 | 4000 | 
| انار | 37000 | 32000 | 21000 | گل کلم نو | 10000 | 6500 | 3500 | 
| انگور مهره | 20000 | 17000 | 11000 | هلو هسته جدا | 43000 | 32000 | 21000 | 
| انجیر سیاه | 32000 | 27000 | 17000 | گوجه چری | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | 
| پسته تازه | 165000 | 155000 | 134000 | لبو | 13000 | 10000 | 6000 | 
| پسته اکبری | 185000 | 175000 | 145000 | کدوخورشتی | 14000 | 12000 | 6000 | 
| پرتقال تامسون جنوب | 37000 | 32000 | 22000 | هویج | 13000 | 10000 | 6000 | 
| پرتقال تامسون شمال | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | فلفل دلمه ای رنگی گلخانه | 43000 | 37000 | 26000 | 
| انواع توت فرنگی  | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | فلفل دلمه ای سبز نو | 20000 | 17000 | 11000 | 
| به | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | سیب زمینی نو | 10000 | 7000 | 5000 | 
| لیمو شیرین | 27000 | 24000 | 17000 | سیر خشک | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | 
| رطب سطلی | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | قارچ | 70000بسته بندی | 65000 | 43000 | 
| زنجبیل | 80000 | 75000 | 65000 | کلم بروکلی نو | 54000 | 48000 | 37000 | 
| گریپ فروت | 27000 | 22000 | 17000 | قمری | پاک شده14000 | 10000 | 6000 | 
| شلیل شمس | 47000 | 42000 | 32000 | کاهو پیچ | 18000 | 14000 | 11000 | 
| نارنگی | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | کاهوبلند | 15000 | 12000 | 6000 | 
| شلغم | 14000 | 12000 | 6000 | کلم سفید | 10000 | 7000 | 3000 | 
| انواع سیب درختی | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | کلم قرمز | 9000 | 6000 | 3000 | 
| انگور بی دانه | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | ||||
| فلفل ریزه شیرین | 64000 | 59000 | 48000 | ||||
| موز | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | ||||
| هندوانه نو | 8000 | 6000 | 4000 | ||||
| هلوکاردی | 34000 | 30000 | 19000 | ||||
| کیوی | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | ||||
| انواع بادمجان | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | ||||
| بلال مکزیکی | 20000 | 17000 | 8000 | ||||
| بلال بومی | 12000 | 9000 | 4000 | ||||
| کرفس | 12000 | 10000 | 6000 | ||||
| خرمالو | 32000 | 27000 | 21000 | ||||
| انواع خیار | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضا | 
